// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder01" 1 0
15
1 98.000000 -12.000000 0.000004 29.264179 15.022654 -1
1 0.000000 0.000000 0.000004 14.632090 0.000000 -1
1 88.294945 -12.000000 42.520611 27.815130 15.022654 -1
1 61.102001 -12.000000 76.619492 23.755035 15.022654 -1
1 21.807051 -12.000000 95.542938 17.888031 15.022654 -1
1 -21.807051 -12.000000 95.542938 11.376143 15.022654 -1
1 -61.102001 -12.000000 76.619492 5.509128 15.022654 -1
1 -88.294945 -12.000000 42.520611 1.449032 15.022654 -1
1 -98.000000 -12.000000 0.000004 0.000000 15.022654 -1
1 -88.294945 -12.000000 -42.520599 1.449032 15.022654 -1
1 -61.102001 -12.000000 -76.619476 5.509128 15.022654 -1
1 -21.807051 -12.000000 -95.542938 11.376143 15.022654 -1
1 21.807051 -12.000000 -95.542938 17.888031 15.022654 -1
1 61.102001 -12.000000 -76.619476 23.755035 15.022654 -1
1 88.294945 -12.000000 -42.520599 27.815130 15.022654 -1
15
0.121541 0.992586 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.109505 0.992586 0.052735
0.075780 0.992586 0.095025
0.027045 0.992586 0.118494
-0.027045 0.992586 0.118494
-0.075780 0.992586 0.095025
-0.109505 0.992586 0.052735
-0.121541 0.992586 -0.000000
-0.109505 0.992586 -0.052735
-0.075780 0.992586 -0.095025
-0.027045 0.992586 -0.118494
0.027045 0.992586 -0.118494
0.075780 0.992586 -0.095025
0.109505 0.992586 -0.052735
14
1 0 1 2 0 1 2 2
1 2 1 3 2 1 3 2
1 3 1 4 3 1 4 2
1 4 1 5 4 1 5 2
1 5 1 6 5 1 6 2
1 6 1 7 6 1 7 2
1 7 1 8 7 1 8 2
1 8 1 9 8 1 9 2
1 9 1 10 9 1 10 2
1 10 1 11 10 1 11 2
1 11 1 12 11 1 12 2
1 12 1 13 12 1 13 2
1 13 1 14 13 1 14 2
1 14 1 0 14 1 0 2

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.501961 0.501961 0.501961 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_lava.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
