// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Duplicate02" 1 0
117
1 41.344765 -14.403965 -56.948929 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 -5.949207 -71.593002 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 17.149616 -48.494171 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 -14.403965 -56.948929 0.000000 0.620026 -1
1 28.178095 -14.403965 -56.948929 0.000000 0.516688 -1
1 28.178095 -5.949207 -71.593002 0.044340 0.516688 -1
1 41.344765 -5.949207 -71.593002 0.044340 0.620026 -1
1 15.011429 -14.403965 -56.948929 0.000000 0.413351 -1
1 15.011429 -5.949200 -71.592995 0.044340 0.413351 -1
1 1.844763 -14.403965 -56.948929 0.000000 0.310013 -1
1 1.844763 -5.949200 -71.592995 0.044340 0.310013 -1
1 -11.321907 -14.403965 -56.948929 0.000000 0.206675 -1
1 -11.321907 -5.949200 -71.592995 0.044340 0.206675 -1
1 -24.488571 -14.403957 -56.948929 0.000000 0.103338 -1
1 -24.488571 -5.949200 -71.592995 0.044340 0.103338 -1
1 -37.655235 -14.403957 -56.948929 0.000000 0.000000 -1
1 -37.655235 -5.949200 -71.592995 0.044340 0.000000 -1
1 41.344765 8.694868 -80.047745 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 8.694868 -80.047745 0.088680 0.620026 -1
1 28.178097 8.694868 -80.047745 0.088680 0.516688 -1
1 15.011429 8.694868 -80.047745 0.088680 0.413351 -1
1 1.844764 8.694868 -80.047745 0.088680 0.310013 -1
1 -11.321907 8.694868 -80.047745 0.088680 0.206675 -1
1 -24.488569 8.694868 -80.047745 0.088680 0.103338 -1
1 -37.655235 8.694868 -80.047745 0.088680 0.000000 -1
1 41.344765 25.604378 -80.047760 0.000000 0.000000 -1
1 28.178097 25.604378 -80.047760 0.133019 0.516688 -1
1 41.344765 25.604378 -80.047760 0.133019 0.620026 -1
1 15.011431 25.604378 -80.047760 0.133019 0.413351 -1
1 1.844764 25.604378 -80.047760 0.133019 0.310013 -1
1 -11.321905 25.604378 -80.047760 0.133019 0.206675 -1
1 -24.488569 25.604378 -80.047760 0.133019 0.103338 -1
1 -37.655235 25.604382 -80.047752 0.133019 0.000000 -1
1 41.344765 40.248459 -71.592987 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 40.248459 -71.592987 0.177359 0.620026 -1
1 28.178097 40.248459 -71.592987 0.177359 0.516688 -1
1 15.011431 40.248459 -71.592987 0.177359 0.413351 -1
1 1.844765 40.248459 -71.592987 0.177359 0.310013 -1
1 -11.321905 40.248459 -71.592987 0.177359 0.206675 -1
1 -24.488569 40.248459 -71.592987 0.177359 0.103338 -1
1 -37.655235 40.248459 -71.592987 0.177359 0.000000 -1
1 41.344765 48.703213 -56.948921 0.000000 0.000000 -1
1 28.178099 48.703213 -56.948921 0.221699 0.516688 -1
1 41.344765 48.703213 -56.948921 0.221699 0.620026 -1
1 15.011431 48.703213 -56.948921 0.221699 0.413351 -1
1 1.844766 48.703213 -56.948921 0.221699 0.310013 -1
1 -11.321905 48.703213 -56.948921 0.221699 0.206675 -1
1 -24.488567 48.703213 -56.948921 0.221699 0.103338 -1
1 -37.655235 48.703213 -56.948921 0.221699 0.000000 -1
1 41.344765 48.703197 -40.039398 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 48.703197 -40.039398 0.266039 0.620026 -1
1 28.178099 48.703197 -40.039398 0.266039 0.516688 -1
1 15.011433 48.703197 -40.039398 0.266039 0.413351 -1
1 1.844766 48.703197 -40.039398 0.266039 0.310013 -1
1 -11.321903 48.703197 -40.039398 0.266039 0.206675 -1
1 -24.488567 48.703197 -40.039398 0.266039 0.103338 -1
1 -37.655235 48.703197 -40.039398 0.266039 0.000000 -1
1 41.344765 40.248436 -25.395342 0.000000 0.000000 -1
1 28.178099 40.248436 -25.395342 0.310379 0.516688 -1
1 41.344765 40.248436 -25.395342 0.310379 0.620026 -1
1 15.011431 40.248436 -25.395342 0.310379 0.413351 -1
1 1.844766 40.248436 -25.395342 0.310379 0.310013 -1
1 -11.321905 40.248436 -25.395342 0.310379 0.206675 -1
1 -24.488567 40.248444 -25.395342 0.310379 0.103338 -1
1 -37.655235 40.248444 -25.395342 0.310379 0.000000 -1
1 41.344765 25.604378 -16.940578 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 25.604378 -16.940578 0.354719 0.620026 -1
1 28.178097 25.604378 -16.940578 0.354719 0.516688 -1
1 15.011431 25.604378 -16.940578 0.354719 0.413351 -1
1 1.844765 25.604378 -16.940578 0.354719 0.310013 -1
1 -11.321905 25.604378 -16.940578 0.354719 0.206675 -1
1 -24.488569 25.604382 -16.940578 0.354719 0.103338 -1
1 -37.655235 25.604382 -16.940578 0.354719 0.000000 -1
1 41.344765 8.694860 -16.940601 0.000000 0.000000 -1
1 28.178097 8.694860 -16.940601 0.399058 0.516688 -1
1 41.344765 8.694860 -16.940601 0.399058 0.620026 -1
1 15.011431 8.694860 -16.940601 0.399058 0.413351 -1
1 1.844764 8.694860 -16.940601 0.399058 0.310013 -1
1 -11.321905 8.694860 -16.940601 0.399058 0.206675 -1
1 -24.488569 8.694860 -16.940601 0.399058 0.103338 -1
1 -37.655235 8.694864 -16.940586 0.399058 0.000000 -1
1 41.344765 -5.949207 -25.395336 0.000000 0.000000 -1
1 41.344765 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.620026 -1
1 28.178097 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.516688 -1
1 15.011429 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.413351 -1
1 1.844764 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.310013 -1
1 -11.321907 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.206675 -1
1 -24.488569 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.103338 -1
1 -37.655235 -5.949207 -25.395336 0.443398 0.000000 -1
1 41.344765 -14.403969 -40.039417 0.000000 0.000000 -1
1 28.178095 -14.403969 -40.039417 0.487738 0.516688 -1
1 41.344765 -14.403969 -40.039417 0.487738 0.620026 -1
1 15.011429 -14.403961 -40.039417 0.487738 0.413351 -1
1 1.844763 -14.403961 -40.039417 0.487738 0.310013 -1
1 -11.321907 -14.403961 -40.039417 0.487738 0.206675 -1
1 -24.488571 -14.403961 -40.039417 0.487738 0.103338 -1
1 -37.655235 -14.403961 -40.039417 0.487738 0.000000 -1
1 41.344765 -14.403965 -56.948929 0.532078 0.620026 -1
1 28.178095 -14.403965 -56.948929 0.532078 0.516688 -1
1 15.011429 -14.403965 -56.948929 0.532078 0.413351 -1
1 1.844763 -14.403965 -56.948929 0.532078 0.310013 -1
1 -11.321907 -14.403965 -56.948929 0.532078 0.206675 -1
1 -24.488571 -14.403957 -56.948929 0.532078 0.103338 -1
1 -37.655235 -14.403957 -56.948929 0.532078 0.000000 -1
1 -36.668236 -14.403950 -56.948929 0.746384 0.811267 -1
1 -36.668236 17.149632 -48.494167 0.562753 0.811267 -1
1 -36.668236 -5.949184 -71.592987 0.721782 0.902557 -1
1 -36.668236 8.694880 -80.047745 0.654568 0.969387 -1
1 -36.668236 25.604393 -80.047745 0.562753 0.993849 -1
1 -36.668236 40.248474 -71.592979 0.470937 0.969387 -1
1 -36.668236 48.703236 -56.948917 0.403723 0.902557 -1
1 -36.668236 48.703213 -40.039398 0.379121 0.811267 -1
1 -36.668236 40.248459 -25.395342 0.403723 0.719976 -1
1 -36.668236 25.604401 -16.940578 0.470937 0.653146 -1
1 -36.668236 8.694876 -16.940586 0.562753 0.628685 -1
1 -36.668236 -5.949192 -25.395336 0.654568 0.653146 -1
1 -36.668236 -14.403946 -40.039402 0.721782 0.719976 -1
57
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.965926 -0.258819
0.000000 -0.965926 -0.258819
-0.000000 -0.707106 -0.707107
0.000000 -0.707106 -0.707107
-0.000000 -0.965926 -0.258819
-0.000000 -0.707107 -0.707107
0.000000 -0.965926 -0.258819
-0.000000 -0.965926 -0.258819
0.000000 -0.707107 -0.707107
-0.000000 -0.965926 -0.258819
-0.000000 -0.707107 -0.707107
0.000000 -0.965926 -0.258819
0.000000 -0.707107 -0.707107
0.000000 -0.258819 -0.965926
0.000000 -0.258819 -0.965926
-0.000000 -0.258819 -0.965926
0.000000 -0.258819 -0.965926
-0.000000 -0.258819 -0.965926
0.000000 0.258819 -0.965926
0.000000 0.258819 -0.965926
-0.000000 0.258819 -0.965926
-0.000000 0.258819 -0.965926
0.000000 0.707107 -0.707107
0.000000 0.707107 -0.707107
-0.000000 0.707107 -0.707107
0.000000 0.965926 -0.258819
0.000000 0.965926 -0.258819
0.000000 0.965926 0.258820
0.000000 0.965926 0.258820
0.000000 0.965926 0.258820
0.000000 0.965926 0.258820
0.000000 0.707107 0.707107
0.000000 0.707107 0.707107
0.000000 0.707107 0.707107
0.000000 0.707107 0.707107
0.000000 0.707107 0.707107
0.000000 0.258819 0.965926
0.000000 0.258819 0.965926
0.000000 0.258819 0.965926
0.000000 0.258819 0.965926
0.000000 -0.258819 0.965926
0.000000 -0.258819 0.965926
0.000000 -0.258819 0.965926
0.000001 -0.258819 0.965926
0.000000 -0.707106 0.707107
-0.000000 -0.707107 0.707107
0.000000 -0.707107 0.707107
0.000000 -0.707107 0.707107
0.000000 -0.707107 0.707107
-0.000000 -0.965926 0.258819
0.000000 -0.965926 0.258819
-0.000000 -0.965926 0.258819
0.000000 -0.965926 0.258819
-0.000000 -0.965926 0.258819
0.000000 -0.965926 0.258819
-1.000000 0.000000 0.000000
168
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 2 3 1
1 3 5 6 1 3 4 1
1 4 7 5 2 5 3 1
1 7 8 5 5 6 3 1
1 7 9 10 5 7 4 1
1 7 10 8 5 4 6 1
1 9 11 10 7 8 4 1
1 11 12 10 8 9 4 1
1 11 13 14 8 10 11 1
1 11 14 12 8 11 9 1
1 13 15 14 10 12 11 1
1 15 16 14 12 13 11 1
1 1 17 2 0 0 0 2
1 6 5 18 4 3 14 1
1 5 19 18 3 15 14 1
1 5 8 20 3 6 16 1
1 5 20 19 3 16 15 1
1 8 10 20 6 4 16 1
1 10 21 20 4 17 16 1
1 10 12 22 4 9 17 1
1 10 22 21 4 17 17 1
1 12 14 22 9 11 17 1
1 14 23 22 11 17 17 1
1 14 16 24 11 13 18 1
1 14 24 23 11 18 17 1
1 17 25 2 0 0 0 2
1 18 19 26 14 15 19 1
1 18 26 27 14 19 20 1
1 19 20 26 15 16 19 1
1 20 28 26 16 20 19 1
1 20 21 29 16 17 19 1
1 20 29 28 16 19 20 1
1 21 22 29 17 17 19 1
1 22 30 29 17 20 19 1
1 22 23 31 17 17 21 1
1 22 31 30 17 21 20 1
1 23 24 31 17 18 21 1
1 24 32 31 18 22 21 1
1 25 33 2 0 0 0 2
1 27 26 34 20 19 23 1
1 26 35 34 19 23 23 1
1 26 28 36 19 20 24 1
1 26 36 35 19 24 23 1
1 28 29 36 20 19 24 1
1 29 37 36 19 23 24 1
1 29 30 38 19 20 24 1
1 29 38 37 19 24 23 1
1 30 31 38 20 21 24 1
1 31 39 38 21 23 24 1
1 31 32 40 21 22 25 1
1 31 40 39 21 25 23 1
1 33 41 2 0 0 0 2
1 34 35 42 23 23 26 1
1 34 42 43 23 26 27 1
1 35 36 42 23 24 26 1
1 36 44 42 24 27 26 1
1 36 37 45 24 23 26 1
1 36 45 44 24 26 27 1
1 37 38 45 23 24 26 1
1 38 46 45 24 27 26 1
1 38 39 47 24 23 26 1
1 38 47 46 24 26 27 1
1 39 40 47 23 25 26 1
1 40 48 47 25 27 26 1
1 41 49 2 0 0 0 2
1 43 42 50 27 26 28 1
1 42 51 50 26 28 28 1
1 42 44 52 26 27 28 1
1 42 52 51 26 28 28 1
1 44 45 52 27 26 28 1
1 45 53 52 26 28 28 1
1 45 46 54 26 27 29 1
1 45 54 53 26 29 28 1
1 46 47 54 27 26 29 1
1 47 55 54 26 30 29 1
1 47 48 56 26 27 31 1
1 47 56 55 26 31 30 1
1 49 57 2 0 0 0 2
1 50 51 58 28 28 32 1
1 50 58 59 28 32 32 1
1 51 52 58 28 28 32 1
1 52 60 58 28 33 32 1
1 52 53 61 28 28 32 1
1 52 61 60 28 32 33 1
1 53 54 61 28 29 32 1
1 54 62 61 29 34 32 1
1 54 55 63 29 30 35 1
1 54 63 62 29 35 34 1
1 55 56 63 30 31 35 1
1 56 64 63 31 36 35 1
1 57 65 2 0 0 0 2
1 59 58 66 32 32 37 1
1 58 67 66 32 37 37 1
1 58 60 68 32 33 37 1
1 58 68 67 32 37 37 1
1 60 61 68 33 32 37 1
1 61 69 68 32 37 37 1
1 61 62 70 32 34 38 1
1 61 70 69 32 38 37 1
1 62 63 70 34 35 38 1
1 63 71 70 35 39 38 1
1 63 64 72 35 36 40 1
1 63 72 71 35 40 39 1
1 65 73 2 0 0 0 2
1 66 67 74 37 37 41 1
1 66 74 75 37 41 41 1
1 67 68 74 37 37 41 1
1 68 76 74 37 41 41 1
1 68 69 77 37 37 42 1
1 68 77 76 37 42 41 1
1 69 70 77 37 38 42 1
1 70 78 77 38 41 42 1
1 70 71 79 38 39 43 1
1 70 79 78 38 43 41 1
1 71 72 79 39 40 43 1
1 72 80 79 40 44 43 1
1 73 81 2 0 0 0 2
1 75 74 82 41 41 45 1
1 74 83 82 41 45 45 1
1 74 76 84 41 41 46 1
1 74 84 83 41 46 45 1
1 76 77 84 41 42 46 1
1 77 85 84 42 47 46 1
1 77 78 86 42 41 48 1
1 77 86 85 42 48 47 1
1 78 79 86 41 43 48 1
1 79 87 86 43 47 48 1
1 79 80 88 43 44 49 1
1 79 88 87 43 49 47 1
1 81 89 2 0 0 0 2
1 82 83 90 45 45 50 1
1 82 90 91 45 50 51 1
1 83 84 90 45 46 50 1
1 84 92 90 46 52 50 1
1 84 85 93 46 47 53 1
1 84 93 92 46 53 52 1
1 85 86 93 47 48 53 1
1 86 94 93 48 53 53 1
1 86 87 95 48 47 54 1
1 86 95 94 48 54 53 1
1 87 88 95 47 49 54 1
1 88 96 95 49 55 54 1
1 89 0 2 0 0 0 2
1 91 90 97 51 50 1 1
1 90 98 97 50 2 1 1
1 90 92 99 50 52 5 1
1 90 99 98 50 5 2 1
1 92 93 99 52 53 5 1
1 93 100 99 53 7 5 1
1 93 94 101 53 53 8 1
1 93 101 100 53 8 7 1
1 94 95 101 53 54 8 1
1 95 102 101 54 10 8 1
1 95 96 103 54 55 12 1
1 95 103 102 54 12 10 1
1 104 105 106 56 56 56 2
1 106 105 107 56 56 56 2
1 107 105 108 56 56 56 2
1 108 105 109 56 56 56 2
1 109 105 110 56 56 56 2
1 110 105 111 56 56 56 2
1 111 105 112 56 56 56 2
1 112 105 113 56 56 56 2
1 113 105 114 56 56 56 2
1 114 105 115 56 56 56 2
1 115 105 116 56 56 56 2
1 116 105 104 56 56 56 2

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.270588 0.270588 0.270588 1.000000
0.000000
1.000000
"drum.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
