// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder03" 0 0
34
0 9.000000 1.210281 0.120361 0.530479 5.196961 -1
0 6.363961 1.210281 6.484322 0.498346 5.196961 -1
0 0.000000 1.210281 0.120361 0.530479 5.196961 -1
0 9.000000 253.210281 0.120374 0.530479 0.000000 -1
0 0.000000 174.210281 5.120361 0.530479 0.000000 -1
0 6.363961 258.292755 3.950315 0.498346 0.000000 -1
1 9.000000 83.210281 -2.879639 0.530479 3.464642 -1
1 6.363961 83.210281 3.484322 0.498346 3.464642 -1
0 9.000000 169.210281 5.120361 0.530479 1.732321 -1
0 6.363961 169.210281 11.484322 0.498346 1.732321 -1
0 0.000000 1.210281 9.120361 0.485036 5.196961 -1
0 0.000000 260.398132 5.536694 0.485036 0.000000 -1
1 0.000000 83.210281 6.120361 0.485036 3.464642 -1
0 0.000000 169.210281 14.120361 0.485036 1.732321 -1
0 -6.363961 1.210281 6.484322 0.498346 5.196961 -1
0 -6.363961 258.292755 3.950315 0.498346 0.000000 -1
1 -6.363961 83.210281 3.484322 0.498346 3.464642 -1
0 -6.363961 169.210281 11.484322 0.498346 1.732321 -1
0 -9.000000 1.210281 0.120361 0.530479 5.196961 -1
0 -9.000000 253.210281 0.120374 0.530479 0.000000 -1
1 -9.000000 83.210281 -2.879639 0.530479 3.464642 -1
0 -9.000000 169.210281 5.120361 0.530479 1.732321 -1
0 -6.363961 1.210281 -6.243599 0.562612 5.196961 -1
0 -6.363961 248.127747 -3.709568 0.562612 0.000000 -1
1 -6.363961 83.210281 -9.243599 0.562612 3.464642 -1
0 -6.363961 169.210281 -1.243599 0.562612 1.732321 -1
0 -0.000000 1.210281 -8.879639 0.575923 5.196961 -1
0 -0.000000 246.022552 -5.295979 0.575923 0.000000 -1
1 -0.000000 83.210281 -11.879639 0.575923 3.464642 -1
0 -0.000000 169.210281 -3.879639 0.575923 1.732321 -1
0 6.363961 1.210281 -6.243599 0.562612 5.196961 -1
0 6.363961 248.127747 -3.709568 0.562612 0.000000 -1
1 6.363961 83.210281 -9.243599 0.562612 3.464642 -1
0 6.363961 169.210281 -1.243599 0.562612 1.732321 -1
42
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.989198 0.106305 -0.100930
-0.000000 0.858869 -0.512195
-0.545353 0.029619 -0.837683
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.706940 0.025859 0.706801
0.707224 -0.019889 0.706709
1.000000 0.000000 0.000000
0.681919 -0.000990 0.731427
0.999944 0.007713 -0.007241
0.599040 0.067479 0.797871
0.000000 0.004830 -0.999988
-0.000000 -0.028107 0.999605
0.000000 0.036561 0.999331
0.000000 0.000550 1.000000
0.000000 0.088897 0.996041
0.545353 0.029619 -0.837683
-0.706940 0.025859 0.706801
-0.707224 -0.019889 0.706709
-0.681919 -0.000990 0.731427
-0.599040 0.067479 0.797871
0.989198 0.106305 -0.100930
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.999944 0.007713 -0.007241
0.637471 0.145271 0.756655
-0.706940 -0.025859 -0.706801
-0.707224 0.019889 -0.706709
-0.677222 0.021010 -0.735479
-0.581233 -0.025415 -0.813340
0.000000 0.143547 0.989643
0.000000 0.028107 -0.999605
0.000000 -0.036561 -0.999331
-0.000000 0.037168 -0.999309
0.000000 -0.024983 -0.999688
-0.637471 0.145271 0.756655
0.706940 -0.025859 -0.706801
0.707224 0.019889 -0.706709
0.677222 0.021010 -0.735479
0.581233 -0.025415 -0.813340
64
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 2 3 2
0 0 6 1 4 5 6 1
0 6 7 1 5 7 6 1
0 6 8 9 5 8 9 1
0 6 9 7 5 9 7 1
0 8 3 9 8 10 9 1
0 3 5 9 10 11 9 1
0 1 10 2 0 0 0 2
0 5 4 11 3 2 12 2
0 1 7 12 6 7 13 1
0 1 12 10 6 13 14 1
0 7 9 12 7 9 13 1
0 9 13 12 9 15 13 1
0 9 5 11 9 11 16 1
0 9 11 13 9 16 15 1
0 10 14 2 0 0 0 2
0 11 4 15 12 2 17 2
0 10 12 14 14 13 18 1
0 12 16 14 13 19 18 1
0 12 13 17 13 15 20 1
0 12 17 16 13 20 19 1
0 13 11 17 15 16 20 1
0 11 15 17 16 21 20 1
0 14 18 2 0 0 0 2
0 15 4 19 17 2 22 2
0 14 16 20 18 19 23 1
0 14 20 18 18 23 24 1
0 16 17 20 19 20 23 1
0 17 21 20 20 25 23 1
0 17 15 19 20 21 26 1
0 17 19 21 20 26 25 1
0 18 22 2 0 0 0 2
0 19 4 23 22 2 27 2
0 18 20 22 24 23 28 1
0 20 24 22 23 29 28 1
0 20 21 25 23 25 30 1
0 20 25 24 23 30 29 1
0 21 19 25 25 26 30 1
0 19 23 25 26 31 30 1
0 22 26 2 0 0 0 2
0 23 4 27 27 2 32 2
0 22 24 28 28 29 33 1
0 22 28 26 28 33 34 1
0 24 25 28 29 30 33 1
0 25 29 28 30 35 33 1
0 25 23 27 30 31 36 1
0 25 27 29 30 36 35 1
0 26 30 2 0 0 0 2
0 27 4 31 32 2 37 2
0 26 28 30 34 33 38 1
0 28 32 30 33 39 38 1
0 28 29 33 33 35 40 1
0 28 33 32 33 40 39 1
0 29 27 33 35 36 40 1
0 27 31 33 36 41 40 1
0 30 0 2 0 0 0 2
0 31 4 3 37 2 1 2
0 30 32 6 38 39 5 1
0 30 6 0 38 5 4 1
0 32 33 6 39 40 5 1
0 33 8 6 40 8 5 1
0 33 31 3 40 41 10 1
0 33 3 8 40 10 8 1

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"bamboo.png"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
