// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Regroup00" 1 0
44
1 -258.865265 -0.311147 1009.957581 0.076356 0.831002 -1
1 -232.886200 6.298491 1010.410950 0.135807 0.726484 -1
1 -216.649414 6.298491 1010.694519 0.163198 0.726484 -1
1 -191.969284 7.597639 1011.125305 0.219677 0.707481 -1
1 -79.610352 -0.311147 1013.086487 0.476804 0.821501 -1
1 -184.825134 10.845502 1011.249939 0.236026 0.659973 -1
1 -176.382004 10.845502 1011.397400 0.255348 0.659973 -1
1 -169.887299 16.042082 1011.510681 0.278023 0.583960 -1
1 -164.691437 17.341227 1011.601379 0.289914 0.564956 -1
1 -161.444138 19.289942 1011.658020 0.297345 0.536451 -1
1 -145.207214 19.289942 1011.941467 0.326690 0.536451 -1
1 -132.217712 25.136095 1012.168152 0.356415 0.388437 -1
1 -129.619843 30.982244 1012.213562 0.362360 0.302922 -1
1 -125.073502 33.580528 1012.292786 0.372764 0.264915 -1
1 -122.475639 38.127556 1012.338196 0.378709 0.198404 -1
1 -111.434601 36.828400 1012.530945 0.392257 0.217407 -1
1 -105.589348 37.477974 1012.632996 0.405634 0.207906 -1
1 -98.445084 34.230118 1012.757629 0.421983 0.255414 -1
1 -97.795609 30.982244 1012.769104 0.423469 0.302922 -1
1 -92.599808 33.580528 1012.859802 0.433406 0.280540 -1
1 -86.754562 31.631815 1012.961853 0.446783 0.309045 -1
1 -78.960884 32.281395 1013.097717 0.464618 0.299544 -1
1 -75.713516 29.683100 1013.154480 0.472050 0.337550 -1
1 -67.270325 29.033529 1013.301819 0.491371 0.347052 -1
1 -59.476650 31.631815 1013.437927 0.515066 0.301233 -1
1 -47.136642 27.084810 1013.653259 0.539399 0.398994 -1
1 -41.940845 21.238657 1013.743958 0.553242 0.484509 -1
1 -35.446075 21.888231 1013.857361 0.568105 0.475007 -1
1 -27.002918 21.888231 1014.004700 0.587427 0.475007 -1
1 -20.508163 23.187376 1014.118103 0.602289 0.456004 -1
1 -10.116585 14.742938 1014.299500 0.616305 0.579525 -1
1 -5.570263 10.845502 1014.378845 0.634521 0.667785 -1
1 4.171806 7.597639 1014.548889 0.656816 0.715294 -1
1 17.810806 6.298491 1014.787048 0.699746 0.726484 -1
1 4.516647 -0.311147 1014.554871 0.669323 0.832553 -1
1 30.333199 7.085629 1015.005432 0.728403 0.714971 -1
1 33.012329 6.111272 1015.052307 0.734534 0.729223 -1
1 107.783028 4.162555 1016.357361 0.898707 0.817645 -1
1 126.292961 -0.311147 1016.680481 0.940567 0.836894 -1
1 114.846016 4.649733 1016.480652 0.914680 0.814896 -1
1 63.212868 7.085629 1015.579407 0.803646 0.714971 -1
1 87.568108 9.034345 1016.004578 0.835944 0.678653 -1
1 43.241508 7.816398 1015.230774 0.757943 0.704281 -1
1 60.777237 8.059989 1015.536926 0.798072 0.700718 -1
44
0.017455 -0.000009 -0.999848
0.017462 -0.000052 -0.999848
0.017454 -0.000007 -0.999848
0.017455 -0.000005 -0.999848
0.017454 -0.000002 -0.999848
0.017463 -0.000043 -0.999848
0.017455 -0.000017 -0.999848
0.017451 -0.000006 -0.999848
0.017451 -0.000007 -0.999848
0.017452 -0.000005 -0.999848
0.017453 -0.000000 -0.999848
0.017455 0.000002 -0.999848
0.017448 -0.000008 -0.999848
0.017450 -0.000008 -0.999848
0.017458 0.000005 -0.999848
0.017455 0.000001 -0.999848
0.017449 -0.000012 -0.999848
0.017420 -0.000049 -0.999848
0.017448 -0.000012 -0.999848
0.017455 0.000002 -0.999848
0.017444 0.000000 -0.999848
0.017452 -0.000003 -0.999848
0.017461 -0.000002 -0.999848
0.017456 -0.000004 -0.999848
0.017456 -0.000002 -0.999848
0.017450 0.000001 -0.999848
0.017456 -0.000008 -0.999848
0.017454 -0.000003 -0.999848
0.017456 -0.000011 -0.999848
0.017458 -0.000016 -0.999848
0.017452 0.000001 -0.999848
0.017452 0.000001 -0.999848
0.017454 -0.000018 -0.999848
0.017447 0.000014 -0.999848
0.017446 0.000028 -0.999848
0.017451 -0.000005 -0.999848
0.017443 0.000049 -0.999848
0.017453 0.000011 -0.999848
0.017452 -0.000007 -0.999848
0.017453 -0.000002 -0.999848
0.017454 0.000030 -0.999848
0.017453 0.000017 -0.999848
0.017445 0.000068 -0.999848
0.017456 0.000042 -0.999848
44
1 0 1 2 0 1 2 1
1 0 2 3 0 2 3 1
1 0 2 4 0 2 4 1
1 3 5 6 3 5 6 1
1 3 6 4 3 6 4 1
1 2 3 4 2 3 4 1
1 6 7 4 6 7 4 1
1 7 8 4 7 8 4 1
1 8 9 4 8 9 4 1
1 9 10 4 9 10 4 1
1 10 11 4 10 11 4 1
1 11 12 4 11 12 4 1
1 12 13 4 12 13 4 1
1 13 14 4 13 14 4 1
1 14 15 4 14 15 4 1
1 15 16 4 15 16 4 1
1 16 17 18 16 17 18 1
1 16 18 4 16 18 4 1
1 18 19 4 18 19 4 1
1 19 20 4 19 20 4 1
1 20 21 4 20 21 4 1
1 21 22 4 21 22 4 1
1 22 23 4 22 23 4 1
1 23 24 4 23 24 4 1
1 24 25 4 24 25 4 1
1 25 26 4 25 26 4 1
1 26 27 4 26 27 4 1
1 27 28 4 27 28 4 1
1 28 29 4 28 29 4 1
1 29 30 4 29 30 4 1
1 30 31 4 30 31 4 1
1 31 32 4 31 32 4 1
1 32 33 4 32 33 4 1
1 34 4 33 34 4 33 1
1 35 34 33 35 34 33 1
1 34 35 36 34 35 36 1
1 34 37 38 34 37 38 1
1 37 39 38 37 39 38 1
1 40 41 37 40 41 37 1
1 34 42 37 34 42 37 1
1 42 43 40 42 43 40 1
1 34 36 42 34 36 42 1
1 40 37 38 40 37 38 1
1 42 40 37 42 40 37 1

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"plateu.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
