 0.0000000000044343358699568011054184777316 	{omega[1]}
 0.0000000000280003065396857620331054107442 	{omega[2]}
 0.0000000001129603892075532654521091743658 	{omega[3]}
 0.0000000003641690344978626901363203202177 	{omega[4]}
 0.0000000010195134574646585470610011929849 	{omega[5]}
 0.0000000025841136636254922717658169141450 	{omega[6]}
 0.0000000060768222990512053090510298575555 	{omega[7]}
 0.0000000134693583456472076113246926123837 	{omega[8]}
 0.0000000284485366498748953755916863536700 	{omega[9]}
 0.0000000577099786810126595215408561719942 	{omega[10]}
 0.0000001131112170833447803190252500350131 	{omega[11]}
 0.0000002151933266307232504220401656784606 	{omega[12]}
 0.0000003988520398421899352830928095499968 	{omega[13]}
 0.0000007223430726279125022483970852662431 	{omega[14]}
 0.0000012814007811814024440730596999403121 	{omega[15]}
 0.0000022311170218187768373789888598214505 	{omega[16]}
 0.0000038194841198853002444573920694492449 	{omega[17]}
 0.0000064383136061216467387482509977949348 	{omega[18]}
 0.0000106998247697261758360067756011340875 	{omega[19]}
 0.0000175508625033955132991964377811100820 	{omega[20]}
 0.0000284418754232355143301980264852681264 	{omega[21]}
 0.0000455750407756130321283878897159480559 	{omega[22]}
 0.0000722660474584038834853967771905056128 	{omega[23]}
 0.0001134681053971950335856369213613330238 	{omega[24]}
 0.0001765261723056885563577449087886879486 	{omega[25]}
 0.0002722561022177039201585720671391216419 	{omega[26]}
 0.0004164799997676283443733731841514267291 	{omega[27]}
 0.0006321989446164987170749191558449808781 	{omega[28]}
 0.0009526519962842703225131532130450645601 	{omega[29]}
 0.0014256020482026886303283984627765512698 	{omega[30]}
 0.0021193126554346939098649689253370254072 	{omega[31]}
 0.0031308459303687183098711575238853876968 	{omega[32]}
 0.0045975338038777927880973201302944319835 	{omega[33]}
 0.0067127715037866580807010379039478920049 	{omega[34]}
 0.0097476767802052390595124670494286966971 	{omega[35]}
 0.0140806824197075643855393400211140075839 	{omega[36]}
 0.0202378243517799348527677920014933299342 	{omega[37]}
 0.0289474090261406113722955288358740233434 	{omega[38]}
 0.0412139701533873420014454733856235080225 	{omega[39]}
 0.0584180743698459350565343334293899602017 	{omega[40]}
 0.0824508041607944379332859399789334986508 	{omega[41]}
 0.1158950045204097140810490379481123568439 	{omega[42]}
 0.1622704105401598914713932192421808053950 	{omega[43]}
 0.2263683815415736142124050744861563089216 	{omega[44]}
 0.3147185548986559151135068701510277833222 	{omega[45]}
 0.4362654425165999154943331783673698964776 	{omega[46]}
 0.6034170640934510337015893310930181314689 	{omega[47]}
 0.8338409266330684917515290999201482691205 	{omega[48]}
 1.1539681537956248577299692148478982289816 	{omega[49]}
 1.6069649937104484072091306612328764913400 	{omega[50]}
 2.2745362005086851382631291107472293333558 	{omega[51]}
 3.3546186482346368852927587234091788559454 	{omega[52]}
 5.6235392386108781436447612289697417509160 	{omega[53]}
 0.0000000000014126454170489986415143465760 	{alpha[1]}
 0.0000000000148842059316288862991668678498 	{alpha[2]}
 0.0000000000772278966819556927259199190331 	{alpha[3]}
 0.0000000002948232106482593297919878850850 	{alpha[4]}
 0.0000000009374510050269944542370004382906 	{alpha[5]}
 0.0000000026314722125102193415721865713491 	{alpha[6]}
 0.0000000067382057825845140997488674753480 	{alpha[7]}
 0.0000000160666821246300472849931238548566 	{alpha[8]}
 0.0000000361734730437392926384874936599617 	{alpha[9]}
 0.0000000776689119370880950723316321233886 	{alpha[10]}
 0.0000001602129754255832168609908155318583 	{alpha[11]}
 0.0000003192964329057949055600700836537626 	{alpha[12]}
 0.0000006175388662064990168987464312146276 	{alpha[13]}
 0.0000011632048718604300097417480139339355 	{alpha[14]}
 0.0000021401027787450772486674132271156925 	{alpha[15]}
 0.0000038552161881721622337605598028600689 	{alpha[16]}
 0.0000068136556763137292582178204850511380 	{alpha[17]}
 0.0000118352716608501491104875475523876532 	{alpha[18]}
 0.0000202341963752070065227582170138483260 	{alpha[19]}
 0.0000340926038014408479979165479326194341 	{alpha[20]}
 0.0000566743747770501703246302628385298872 	{alpha[21]}
 0.0000930449104860979765651936824696378869 	{alpha[22]}
 0.0001509925079517867458456337222800179576 	{alpha[23]}
 0.0002423878700032836647796781709245095282 	{alpha[24]}
 0.0003851760830428804317916522949273236409 	{alpha[25]}
 0.0006062760401603949565081528227591944891 	{alpha[26]}
 0.0009457743309836685188516286265300592184 	{alpha[27]}
 0.0014629555649175854749172967679549106634 	{alpha[28]}
 0.0022449244167793109185545392383551166482 	{alpha[29]}
 0.0034188671315285701394243476425663375018 	{alpha[30]}
 0.0051693995192369670195395834916968214046 	{alpha[31]}
 0.0077629915274514811805301177805721524194 	{alpha[32]}
 0.0115821943080518904944882290983243500193 	{alpha[33]}
 0.0171733891818642470770977940044965670552 	{alpha[34]}
 0.0253131147485568792810138117124751921949 	{alpha[35]}
 0.0370998216037726674922862628303033005750 	{alpha[36]}
 0.0540803027554487180712404145732641325139 	{alpha[37]}
 0.0784232491061914051871570806306888101744 	{alpha[38]}
 0.1131566467144776672745462055280629698473 	{alpha[39]}
 0.1624914256022933772843777969208112210708 	{alpha[40]}
 0.2322614006136644748424244580342623578417 	{alpha[41]}
 0.3305198963843069495812353186803278504158 	{alpha[42]}
 0.4683478504940845351224923409638734028704 	{alpha[43]}
 0.6609491878828318689844192879156992148637 	{alpha[44]}
 0.9291423046015345462789528085956192171579 	{alpha[45]}
 1.3014142768195219894075687072643177089049 	{alpha[46]}
 1.8168183045149534374446478879328026323492 	{alpha[47]}
 2.5292467382578884111353489938522898228257 	{alpha[48]}
 3.5142296839533078334130017372771703776380 	{alpha[49]}
 4.8810954408296459020380475557487898186082 	{alpha[50]}
 6.7986426314735163155440755833325283674640 	{alpha[51]}
 9.5635972003570709747827249813667549460661 	{alpha[52]}
13.8716883906499371392762043342372635379434 	{alpha[53]}
