 0.0000000070846037935672410324555327097674 	{omega[1]}
 0.0000000348779490217671897501737065764115 	{omega[2]}
 0.0000001264199336517816453804233960239283 	{omega[3]}
 0.0000003828954860328334955375946098587488 	{omega[4]}
 0.0000010270959992861877007274962662543457 	{omega[5]}
 0.0000025220906314058021335756362914682239 	{omega[6]}
 0.0000057859928143602294154939440450736250 	{omega[7]}
 0.0000125705358383936284067680384029185546 	{omega[8]}
 0.0000261122058561488891493990272354465410 	{omega[9]}
 0.0000522285991262645253000129116216368810 	{omega[10]}
 0.0001011302458731093335952469627675096020 	{omega[11]}
 0.0001903654408516313063115946968540358186 	{omega[12]}
 0.0003495357052605776284982709855046409397 	{omega[13]}
 0.0006277452204999213449592037109524278460 	{omega[14]}
 0.0011052254890226506421778873874572912683 	{omega[15]}
 0.0019112720196781769476644752899126278312 	{omega[16]}
 0.0032516344763093309093135078015682215558 	{omega[17]}
 0.0054499428588303118309108658261913360477 	{omega[18]}
 0.0090098062287012979804733223306023592869 	{omega[19]}
 0.0147071314673114290997660833816562675480 	{omega[20]}
 0.0237263175794653958409970466100769037610 	{omega[21]}
 0.0378597712473726132513865676870734588988 	{omega[22]}
 0.0597983999660420537066763974759497912714 	{omega[23]}
 0.0935526528896741458216058072439036408241 	{omega[24]}
 0.1450620168584118114071422264710342631133 	{omega[25]}
 0.2230826808223430101425950600191328021538 	{omega[26]}
 0.3405092257401168174223409640388737784633 	{omega[27]}
 0.5164531885374843489587386169414884307116 	{omega[28]}
 0.7798927693583374456780255012944280679221 	{omega[29]}
 1.1773391573927072504841123690155768599652 	{omega[30]}
 1.7932339000678957434105689761061341869208 	{omega[31]}
 2.8231233080187207833133822276749924640171 	{omega[32]}
 5.0129131533821890626470563212535580532858 	{omega[33]}
 0.0000000024619346814927300578747310854527 	{alpha[1]}
 0.0000000205170124224211070927165623741405 	{alpha[2]}
 0.0000000928792407230944327167217324510221 	{alpha[3]}
 0.0000003270507112276594272591392120962705 	{alpha[4]}
 0.0000009853644434486031238971947453200077 	{alpha[5]}
 0.0000026599932613240060400417642332853330 	{alpha[6]}
 0.0000066102670537419107128616829238459875 	{alpha[7]}
 0.0000153895982643837892254513864968758913 	{alpha[8]}
 0.0000339759526975353054856526320755012033 	{alpha[9]}
 0.0000717582291905975030401815157883160107 	{alpha[10]}
 0.0001459489823736920825631331870720491795 	{alpha[11]}
 0.0002873328339624887351832204109404814152 	{alpha[12]}
 0.0005497802425245834361217774565681187804 	{alpha[13]}
 0.0010257462855167147819075043027776950044 	{alpha[14]}
 0.0018711613306756434812686543849372111659 	{alpha[15]}
 0.0033448880183473708979910362379742161387 	{alpha[16]}
 0.0058705276630590189031311102764443266011 	{alpha[17]}
 0.0101321783357661300557203730779431971598 	{alpha[18]}
 0.0172212963983308322535970913760849931862 	{alpha[19]}
 0.0288598214149279410336087917446357131723 	{alpha[20]}
 0.0477362086554183986228838861010093097548 	{alpha[21]}
 0.0780073982465410139326873750764690385040 	{alpha[22]}
 0.1260430579980528463805884709092453022095 	{alpha[23]}
 0.2015216621653774992827456644106653982362 	{alpha[24]}
 0.3190359836008490778595878684109621303833 	{alpha[25]}
 0.5004377357962535164325953984665318330372 	{alpha[26]}
 0.7782693884430489807526101775358995382703 	{alpha[27]}
 1.2008567827791353557201001200915868594166 	{alpha[28]}
 1.8401592102840052922029662196834465248685 	{alpha[29]}
 2.8049374107325542725566852597651745782059 	{alpha[30]}
 4.2666568328852151814264970219880979129812 	{alpha[31]}
 6.5255285103626140250955567356783149080002 	{alpha[32]}
10.2686356719468585667331961275294816005044 	{alpha[33]}
