C 146000000 6900000 NONE QAM256
C 178000000 6900000 NONE QAM256
C 266000000 6900000 NONE QAM256
C 274000000 6900000 NONE QAM256
C 282000000 6900000 NONE QAM256
C 290000000 6900000 NONE QAM256
C 298000000 6900000 NONE QAM256
C 258000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 466000000 6900000 NONE QAM256
C 474000000 6900000 NONE QAM256
C 482000000 6900000 NONE QAM256
C 490000000 6900000 NONE QAM256
C 154000000 6900000 NONE QAM128
C 162000000 6900000 NONE QAM128
C 306000000 6900000 NONE QAM256
C 314000000 6900000 NONE QAM256
C 322000000 6900000 NONE QAM256
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 330000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 170000000 6900000 NONE QAM256
C 130000000 6900000 NONE QAM256
C 138000000 6900000 NONE QAM256
C 122000000 6900000 NONE QAM256
