C 610000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 162000000 6900000 NONE QAM256
C 170000000 6900000 NONE QAM256
C 746000000 6900000 NONE QAM256
C 114000000 6900000 NONE QAM256
C 122000000 6900000 NONE QAM256
C 130000000 6900000 NONE QAM256
C 138000000 6900000 NONE QAM256
C 146000000 6900000 NONE QAM256
C 154000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 466000000 6900000 NONE QAM256
C 474000000 6900000 NONE QAM256
C 482000000 6900000 NONE QAM256
C 490000000 6900000 NONE QAM256
C 498000000 6900000 NONE QAM256
C 522000000 6900000 NONE QAM256
C 754000000 6900000 NONE QAM64
C 762000000 6900000 NONE QAM64
C 770000000 6900000 NONE QAM64
C 778000000 6900000 NONE QAM64
C 786000000 6900000 NONE QAM64
C 794000000 6900000 NONE QAM64
C 802000000 6900000 NONE QAM64
C 810000000 6900000 NONE QAM64
C 818000000 6900000 NONE QAM64
C 826000000 6900000 NONE QAM64
C 834000000 6900000 NONE QAM64
C 850000000 6900000 NONE QAM64
