C 330000000 6900000 NONE QAM256
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 466000000 6900000 NONE QAM256
C 474000000 6900000 NONE QAM256
C 482000000 6900000 NONE QAM256
C 490000000 6900000 NONE QAM256
C 498000000 6900000 NONE QAM256
C 506000000 6900000 NONE QAM256
C 514000000 6900000 NONE QAM256
C 522000000 6900000 NONE QAM256
C 530000000 6900000 NONE QAM256
C 538000000 6900000 NONE QAM256
C 546000000 6900000 NONE QAM256
C 554000000 6900000 NONE QAM256
C 562000000 6900000 NONE QAM256
C 570000000 6900000 NONE QAM256
C 578000000 6900000 NONE QAM256
