DrawTrSurf_BSplineSurface
9 0 1 0 0 2 1 7 2 4 2 400 -200 0  1 400 400 6.66133814775096e-014  1 
400 -200 -173.205080756888  0.5 400 400 -173.205080756888  0.5 
250 -200 -86.6025403784439  1 250 400 -86.6025403784438  1 
100 -200 -2.44921270764475e-014  0.5 100 400 4.21212544010621e-014  0.5 
250 -200 86.6025403784438  1 250 400 86.6025403784439  1 
400 -200 173.205080756888  0.5 400 400 173.205080756888  0.5 
400 -200 2.44921270764475e-014  1 400 400 9.11055085539571e-014  1 

0 3
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 3

0 2
600 2


0

