DBRep_DrawableShape

CASCADE Topology V1, (c) Matra-Datavision
Locations 2
1
              1               0               0              20 
              0               1               0 -9.22224806656617e-23 
              0               0               1 2.43359302019068e-07 
2  1 -1 0
Curve2ds 4
1 0 0 0 -1 
1 6.2831853071795862 0 0 -1 
1 0 0 1 0 
1 0 -20 1 0 
Curves 14
1 -24.539245605470001 -0.99999904633000014 -14.00000067579966 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
2 -24.539245605470001 -11 -14.00000055412 1 0 1.2167964852137696e-08 1.4805936864285832e-16 1 -1.2167964852137692e-08 -1.2167964852137696e-08 1.2167964852137694e-08 1 10.00000095367
1 -24.539245605470001 -6.9585480689999999 -14.0000006033 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
1 -24.539245562880001 -8.9792743155070003 -17.500000817130001 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
1 -24.539245605470001 -6.9585480689999999 -14.0000006033 1.0538290878347384e-08 -0.50000003356871914 -0.86602538440352861 
1 -24.539245562880001 -13.02072600809 -17.500000529529999 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
1 -24.539245562880001 -8.9792743155070003 -17.500000817130001 0 -0.99999999999999734 7.1162548597985357e-08 
1 -24.539245605470001 -15.041451930999999 -14.000000504939999 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
1 -24.539245562880001 -13.02072600809 -17.500000529529999 -1.0538291727587944e-08 -0.49999999379231758 0.8660254073684458 
1 -24.53924564806 -13.02072592291 -10.50000052953 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
1 -24.539245605470001 -15.041451930999999 -14.000000504939999 -1.0538291727590887e-08 0.50000001486904111 0.86602539519979349 
1 -24.53924564806 -8.9792739919120006 -10.500000578710001 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 
1 -24.53924564806 -13.02072592291 -10.50000052953 0 1 -1.2168894089583598e-08 
1 -24.53924564806 -8.9792739919120006 -10.500000578710001 1.0538291727585334e-08 0.49999999379268889 -0.8660254073682313 
Polygon3D 0
PolygonOnTriangulations 0
Surfaces 8
2 -24.539245605470001 -11 -14.00000055412 -1 2.4651903288156613e-32 -1.2167964852137694e-08 1.4805936864285832e-16 1 -1.2167964852137692e-08 -1.2167964852137696e-08 1.2167964852137694e-08 1 10.00000095367
1 -24.539245605470001 -6.9585480689999999 -14.0000006033 6.0839829589397061e-09 0.86602538440352883 -0.50000003356871925 1.0538290878347389e-08 -0.50000003356871925 -0.86602538440352861 -1 -2.6211221034638039e-13 -1.2168419092578367e-08 
1 -24.539245562880001 -8.9792743155070003 -17.500000817130001 1.2167965100953364e-08 -7.116254859798537e-08 -0.99999999999999745 9.8607613152626476e-32 -0.99999999999999756 7.1162548597985383e-08 -1 -8.6590340783518405e-16 -1.2167965100953335e-08 
1 -24.539245562880001 -13.02072600809 -17.500000529529999 6.0839824749418309e-09 -0.86602540736844591 -0.49999999379231758 -1.0538291727587943e-08 -0.49999999379231752 0.8660254073684458 -1 2.623970916181773e-13 -1.2168419586055353e-08 
1 -24.539245605470001 -15.041451930999999 -14.000000504939999 -6.0839827314026749e-09 -0.86602539519979349 0.50000001486904111 -1.0538291727590887e-08 0.50000001486904122 0.86602539519979349 -1 -2.6247113801585343e-13 -1.2168419714281945e-08 
1 -24.53924564806 -13.02072592291 -10.50000052953 -1.2167965100953396e-08 1.2168894089583598e-08 1 0 1 -1.2168894089583598e-08 -1 -1.4807067859925125e-16 -1.2167965100953392e-08 
1 -24.53924564806 -8.9792739919120006 -10.500000578710001 -6.0839824749463489e-09 0.86602540736823141 0.49999999379268889 1.0538291727585335e-08 0.49999999379268895 -0.86602540736823141 -1 2.6239709161983166e-13 -1.2168419586055353e-08 
1 -24.539245605470001 -11 -14.000000554119998 1 -4.6111240332830824e-24 1.2167965100953396e-08 -1.2167965100953396e-08 0 1 -4.6111240332830816e-24 -1 -5.6107996313156001e-32 
Triangulations 0

TShapes 40
Ve
0.003
-24.53924560547 -0.99999904633 -14.0000006757997
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  1 0 0 20
3  1 2CN 1 0 0 20
0

0101000
+40 0 -40 1 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  2 0 0 6.28318530717959
2  3 1 0 0 6.28318530717959
2  4 1 2 0 6.28318530717959
0

0101100
+40 0 -40 0 *
Wi

0101000
+39 0 -39 0 -38 0 +38 1 *
Fa
0  0.003 1 0

0111000
+37 0 *
Ve
0.003
-24.53924560547 -6.958548069 -14.0000006033
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  3 0 0 20
0

0101000
+35 0 -35 1 *
Ve
0.003
-24.53924556288 -8.979274315507 -17.50000081713
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  4 0 0 20
0

0101000
+33 0 -33 1 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  5 0 0 4.04145222168125
0

0101000
+35 0 -33 0 *
Wi

0101000
+34 0 -32 0 -31 0 +31 1 *
Fa
0  0.003 2 0

0111000
+30 0 *
Ve
0.003
-24.53924556288 -13.02072600809 -17.50000052953
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  6 0 0 20
0

0101000
+28 0 -28 1 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  7 0 0 4.04145169258301
0

0101000
+33 0 -28 0 *
Wi

0101000
+32 0 -27 0 -26 0 +26 1 *
Fa
0  0.003 3 0

0111000
+25 0 *
Ve
0.003
-24.53924560547 -15.041451931 -14.00000050494
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  8 0 0 20
0

0101000
+23 0 -23 1 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  9 0 0 4.0414518959961
0

0101000
+28 0 -23 0 *
Wi

0101000
+27 0 -22 0 -21 0 +21 1 *
Fa
0  0.003 4 0

0111000
+20 0 *
Ve
0.003
-24.53924564806 -13.02072592291 -10.50000052953
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  10 0 0 20
0

0101000
+18 0 -18 1 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  11 0 0 4.04145189599497
0

0101000
+23 0 -18 0 *
Wi

0101000
+22 0 -17 0 -16 0 +16 1 *
Fa
0  0.003 5 0

0111000
+15 0 *
Ve
0.003
-24.53924564806 -8.979273991912 -10.50000057871
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  12 0 0 20
0

0101000
+13 0 -13 1 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  13 0 0 4.041451930998
0

0101000
+18 0 -13 0 *
Wi

0101000
+17 0 -12 0 -11 0 +11 1 *
Fa
0  0.003 6 0

0111000
+10 0 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  14 0 0 4.0414518959971
0

0101000
+13 0 -35 0 *
Wi

0101000
+12 0 -34 0 -8 0 +8 1 *
Fa
0  0.003 7 0

0111000
+7 0 *
Wi

0101100
+38 0 *
Wi

0101100
+31 0 +26 0 +21 0 +16 0 +11 0 +8 0 *
Fa
0  0.003 8 0

0111100
+5 0 +4 0 *
Sh

0101000
+36 0 +29 0 +24 0 +19 0 +14 0 +9 0 +6 0 +3 0 -3 1 *
So

0100000
-2 0 *

+1 0 
0

