DrawTrSurf_BSplineSurface
9 0 0 0 0 7 3 20 4 4 2 13.0482239936686 193.02892575984 39.079811096192  12.9724270179039 193.862674908837 39.2066790262865  12.8966300421381 194.696424057847 39.3335469563808  12.8208330663738 195.530173206839 39.4604148864753  
25.5222733513579 194.162954163934 39.0798110961919  25.4743683182027 194.999238997556 39.2066790262864  25.4264632850488 195.83552383119 39.3335469563807  25.3785582518937 196.671808664807 39.4604148864752  
37.9963227090473 195.296982568028 39.0798110961918  37.9670123042983 196.134957858067 39.2066790262863  37.9377018995523 196.972933148116 39.3335469563806  37.9083914948034 197.810908438151 39.4604148864751  
50.4703720667366 196.431010972122 39.0798110961917  50.4503589761907 197.26983149037 39.2066790262862  50.4303458856489 198.108652008626 39.3335469563805  50.4103327951029 198.94747252687 39.460414886475  
62.9444214244259 197.565039376216 39.0798110961916  62.92440833388 198.403859894465 39.2066790262861  62.9043952433383 199.242680412719 39.3335469563804  62.8843821527922 200.081500930965 39.4604148864749  
75.4184707821153 198.699067780311 39.0798110961916  75.3891603773662 199.537043070351 39.206679026286  75.3598499726206 200.375018360395 39.3335469563804  75.3305395678714 201.212993650434 39.4604148864748  
87.8925201398046 199.833096184405 39.0798110961915  87.8446151066491 200.669381018029 39.2066790262859  87.7967100734959 201.505665851655 39.3335469563803  87.7488050403403 202.341950685279 39.4604148864747  
122.787457975965 203.005430165985 39.0798110961912  122.661527950638 203.834621668903 39.2066790262856  122.535597925306 204.663813171818 39.33354695638  122.409667899979 205.493004674737 39.4604148864744  
145.065356734245 206.616589457583 39.0798110961922  144.889613385697 207.43770641804 39.2066790262867  144.713870032069 208.258823376931 39.333546956381  144.538126683521 209.079940337384 39.4604148864755  
167.067860593836 211.788565252215 39.0798110961902  166.8429196967 212.598117686118 39.2066790262845  166.617978812379 213.407670123974 39.333546956379  166.393037915243 214.217222557884 39.4604148864732  
188.663830845888 218.495388311867 39.0798110961924  188.390601422789 219.28994430912 39.206679026287  188.117371986876 220.084500302421 39.3335469563812  187.844142563777 220.879056299667 39.4604148864759  
209.725350609066 226.697332896964 39.0798110961909  209.405027675423 227.473549365163 39.2066790262851  209.08470474686 228.249765834923 39.3335469563797  208.764381813217 229.025982303126 39.4604148864739  
230.129640796332 236.341511787218 39.0798110961916  229.763693923464 237.096163896488 39.206679026286  229.3977470506 237.850816005765 39.3335469563803  229.031800177732 238.605468115033 39.4604148864748  
250.711107059953 247.896377928702 39.0798110961914  250.299140080912 248.625193386695 39.2066790262858  249.887173101872 249.354008844688 39.3335469563802  249.475206122832 250.082824302682 39.4604148864746  
251.661443213732 248.429916545712 39.0798110961914  251.248059601878 249.157936676379 39.2066790262858  250.834675990024 249.885956807046 39.3335469563802  250.42129237817 250.613976937713 39.4604148864746  
252.611779367512 248.963455162722 39.0798110961914  252.197687439251 249.691077629726 39.2066790262858  251.78359551099 250.41870009673 39.3335469563802  251.369503582729 251.146322563734 39.4604148864746  
253.562115521292 249.496993779732 39.0798110961914  253.14802359303 250.224616246736 39.2066790262858  252.733931664769 250.95223871374 39.3335469563802  252.319839736508 251.679861180744 39.4604148864746  
254.512451675071 250.030532396743 39.0798110961914  254.099068063217 250.75855252741 39.2066790262858  253.685684451363 251.486572658076 39.3335469563802  253.272300839508 252.214592788744 39.4604148864746  
255.462787828851 250.564071013753 39.0798110961914  255.05082084981 251.292886471746 39.2066790262858  254.63885387077 252.021701929739 39.3335469563802  254.226886891729 252.750517387733 39.4604148864745  
256.41312398263 251.097609630763 39.0798110961913  256.00328195281 251.827618079746 39.2066790262857  255.593439922991 252.557626528728 39.3335469563802  255.183597893171 253.287634977712 39.4604148864745  

4.56887529988207 8
4.80305076921223 6
5.22395836158188 6
5.24433435115512 8

-2.54023712871774 4
-0 4


0

