DrawTrSurf_Surface
9 0 0 0 0 5 4 6 5 2 2 720.75020987886512 763.95844194534152 425.67960544054955  720.95358766887944 763.95626115416678 425.49534966279685  721.15588272160846 763.81635413927972 425.30529692565653  721.26968208689482 763.55171387345717 425.1892346883705  721.28149095510139 763.27847927898085 425.16509686592701  
719.80726659460333 764.01023898952837 424.64159834710244  720.01676274401939 764.00778187071387 424.46542993646727  720.22538103574129 763.8684466611985 424.28366386805965  720.34363830526593 763.6051331170579 424.17199178116329  720.35719437732496 763.33277876739885 424.14781762301811  
718.80323778071727 764.0631702735335 423.41937276298762  719.03706108916242 764.05891175813167 423.27546986697769  719.27034748318442 763.92173648130915 423.12712117225681  719.40591882944136 763.66428231800546 423.03383331682994  719.42628201297987 763.39601860896596 423.01056816150356  
718.05192162081016 764.11496329352997 422.01958043064297  718.30200087092078 764.11071186186905 421.91061338628555  718.5524665018936 763.97531523854673 421.79750110163468  718.70120906911927 763.72102536944612 421.72413531768393  718.72805102145969 763.45479966433265 421.70280320295774  
717.65424153848107 764.14596595971329 420.4646554076698  717.90899364141274 764.13701165742725 420.39773523813358  718.16247512693371 764.00123085855887 420.32917069970966  718.31469092526345 763.75171110498741 420.28533926973495  718.34511028719692 763.48985422466126 420.27319389807906  
717.3265577012836 764.1526022954256 419.19388537107511  717.57781285981025 764.13928374350303 419.12600387183858  717.82596624099949 764.00234338343262 419.0581262554669  717.97514356909733 763.75574309568469 419.01621466981049  718.0056832657275 763.49703761042883 419.00623141647981  

-5.344969212803898e-005 6
1 6

-0.009544632984477712 5
1.0002251018404122 5

