DBRep_DrawableShape

CASCADE Topology V1, (c) Matra-Datavision
Locations 2
1
              1               0              -0 -2.799999237061 
             -0               1               0 2.80136283781207e-14 
              0               0               1 -1.04353390910163e-15 
2  1 -1 0
Curve2ds 2
1 3.1415926535897798 3.0524568557739999 0 -1 
1 3.1415926535897798 3.0524568557739999 0 -1 
Curves 12
1 -22.20000076294 10.95000076294 -1.0198910236359999 -1 1.00048700040094e-14 -3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 10.95000076294 -1.0198910236359999 0 -2.217837110598121e-07 0.99999999999997546 
1 -22.20000076294 10.94999980927 3.2801091670989999 -1 1.00048700040094e-14 -3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 10.94999980927 3.2801091670989999 0 1 0 
1 -22.20000076294 15.499991416929999 3.2801091670989999 -1 1.00048700040094e-14 -3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 15.499991416929999 3.2801091670989999 0 -4.7924013080047876e-06 0.99999999998851652 
1 -22.20000076294 15.49997901917 5.8670711517329996 -1 1.00048700040094e-14 -3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 15.49997901917 5.8670711517329996 0 0.98252437440767315 -0.18613396706353902 
1 -22.20000076294 19.799991607670002 5.0524568557740004 -1 1.00048700040094e-14 -3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 19.799991607670002 5.0524568557740004 0 0 -1 
1 -22.20000076294 19.799991607670002 -1.019914031029 -1 1.00048700040094e-14 -3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 19.799991607670002 -1.019914031029 0 -0.99999999999662081 2.5997081131127896e-06 
Polygon3D 0
PolygonOnTriangulations 0
Surfaces 9
1 -22.20000076294 10.95000076294 -1.0198910236359999 1.0004869921352405e-14 0.99999999999997546 2.217837110598121e-07 0 -2.217837110598121e-07 0.99999999999997546 1 -1.0004869921352157e-14 -2.2189171798282263e-21 
1 -22.20000076294 10.94999980927 3.2801091670989999 3.7269078337212902e-16 0 -1 0 1 0 1 -0 3.7269078337212902e-16 
1 -22.20000076294 15.499991416929999 3.2801091670989999 1.0004868217810696e-14 0.99999999998851652 4.7924013080047876e-06 0 -4.7924013080047876e-06 0.99999999998851652 1 -1.0004868217695803e-14 -4.7947343533451494e-20 
1 -22.20000076294 15.49997901917 5.8670711517329996 -1.4960683650210602e-15 -0.18613396706353902 -0.98252437440767315 0 0.98252437440767315 -0.18613396706353902 1 -2.7846913977963267e-16 -1.4699236344134277e-15 
1 -22.20000076294 19.799991607670002 5.0524568557740004 -1.00048700040094e-14 -1 -0 0 0 -1 1 -1.00048700040094e-14 0 
2 -23 19.799991607670002 2 0 0 1 1 0 -0 -0 1 0 2
2 -23 19.799991607670002 2 0 0 1 1 0 -0 -0 1 0 2
1 -22.20000076294 19.799991607670002 -1.019914031029 -3.7266477362914991e-16 2.5997081131127896e-06 0.99999999999662081 -7.5231638452626401e-37 -0.99999999999662081 2.5997081131127896e-06 1 9.6881963547504135e-22 3.726647736278906e-16 
1 -22.20000076294 15.416659037275 2.5733235478399998 1 -1.00048700040094e-14 3.7269078337213001e-16 1.00048700040094e-14 1 0 -3.7269078337213001e-16 3.7287228393305892e-30 1 
Triangulations 0

TShapes 36
Ve
0.003
-22.20000076294 10.95000076294 -1.019891023636
0 0

0101100
*
Ed
 1.0001000025e-07 1 1 0
1  1 0 0 2.799999237061
0

0101000
+36 0 -36 1 *
Ve
0.003
-22.20000076294 10.94999980927 3.280109167099
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  2 0 0 4.30000019073511
0

0101000
+36 0 -34 0 *
Ed
 1.0001000025e-07 1 1 0
1  3 0 0 2.799999237061
0

0101000
+34 0 -34 1 *
Wi

0101100
+35 0 +33 1 -32 0 -33 0 *
Fa
0  1e-07 1 0

0111000
+31 0 *
Ve
0.003
-22.20000076294 15.49999141693 3.280109167099
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  4 0 0 4.54999160766
0

0101000
+34 0 -29 0 *
Ed
 1.0001000025e-07 1 1 0
1  5 0 0 2.799999237061
0

0101000
+29 0 -29 1 *
Wi

0101100
+32 0 +28 1 -27 0 -28 0 *
Fa
0  1e-07 2 0

0111000
+26 0 *
Ve
0.003
-22.20000076294 15.49997901917 5.867071151733
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  6 0 0 2.58696198466371
0

0101000
+29 0 -24 0 *
Ed
 1.0001000025e-07 1 1 0
1  7 0 0 2.799999237061
0

0101000
+24 0 -24 1 *
Wi

0101100
+27 0 +23 1 -22 0 -23 0 *
Fa
0  1e-07 3 0

0111000
+21 0 *
Ve
0.003
-22.20000076294 19.79999160767 5.052456855774
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  8 0 0 4.3764945689946
0

0101000
+24 0 -19 0 *
Ed
 1.0001000025e-07 1 1 0
1  9 0 0 2.799999237061
0

0101000
+19 0 -19 1 *
Wi

0101100
+22 0 +18 1 -17 0 -18 0 *
Fa
0  1e-07 4 0

0111000
+16 0 *
Ve
0.003
-22.20000076294 19.79999160767 -1.019914031029
0 0

0101100
*
Ed
 0.003 1 1 0
1  10 0 0 6.072370886803
2  1 6 2 0 6.072370886803
2  2 7 2 0 6.072370886803
0

0101000
+19 0 -14 0 *
Ed
 1.0001000025e-07 1 1 0
1  11 0 0 2.799999237061
0

0101000
+14 0 -14 1 *
Wi

0101100
+17 0 +13 1 -12 0 -13 0 *
Fa
0  1e-07 5 0

0111000
+11 0 *
Ed
 0.003 1 1 0
1  12 0 0 8.84999084475991
0

0101000
+14 0 -36 0 *
Wi

0101100
+12 0 +9 1 -35 0 -9 0 *
Fa
0  1e-07 8 0

0111000
+8 0 *
Wi

0101100
-33 0 -9 0 -13 0 -18 0 -23 0 -28 0 *
Fa
0  0.003 9 0

0111000
+6 0 *
Wi

0101100
-33 1 -9 1 -13 1 -18 1 -23 1 -28 1 *
Fa
0  0.003 9 0

0111000
+4 2 *
Sh

0101000
-30 0 -25 0 -20 0 -15 0 -10 0 -7 0 +5 0 -3 1 *
So

1100000
+2 0 *

+1 0 
0

