KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3294.38 -2757.45
63 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3328.24 -2757.45
62 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3333.63 -2757.45
61 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3345.74 -2757.45
60 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3347.45 -2757.45
59 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3360.15 -2757.45
58 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3359.74 -2757.45
57 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3349.71 -2757.45
56 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3349.81 -2757.45
55 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3343.28 -2757.45
54 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3342.30 -2757.45
53 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3337.89 -2757.45
52 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3330.87 -2757.45
51 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3338.38 -2757.45
50 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3330.99 -2757.45
49 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3316.66 -2757.45
48 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3232.04 -2757.45
47 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3285.46 -2757.45
46 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3262.06 -2757.45
45 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3245.16 -2757.45
44 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3220.95 -2757.45
43 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3188.47 -2757.45
42 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3196.30 -2757.45
41 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3229.43 -2757.45
40 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3145.34 -2757.45
39 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3225.05 -2757.45
38 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3231.01 -2757.45
37 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3178.62 -2757.45
36 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3043.91 -2757.45
35 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3120.79 -2757.45
34 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3060.89 -2757.45
33 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3100.08 -2757.45
32 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3129.46 -2757.45
31 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3082.28 -2757.45
30 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3012.61 -2757.45
29 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3015.87 -2757.45
28 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3060.03 -2757.45
27 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3019.14 -2757.45
26 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3026.49 -2757.45
25 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2972.42 -2757.45
24 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2997.50 -2757.45
23 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -3010.80 -2757.45
22 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2956.73 -2757.45
21 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2998.61 -2757.45
20 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2925.58 -2757.45
19 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2914.36 -2757.45
18 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2883.19 -2757.45
17 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2913.46 -2757.45
16 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2994.91 -2757.45
15 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2801.60 -2757.45
0 1 5 0 64 3 7 1 1 8 1 -2720.87 -2757.45
