KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3266.20 -2786.66
55 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3271.52 -2786.66
54 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3232.00 -2786.66
53 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3133.91 -2786.66
52 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3247.08 -2786.66
51 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3207.56 -2786.66
50 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3281.62 -2786.66
49 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3302.20 -2786.66
48 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3330.42 -2786.66
47 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3146.50 -2786.66
46 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3169.40 -2786.66
45 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3013.97 -2786.66
44 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3234.85 -2786.66
43 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3143.52 -2786.66
42 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -3145.65 -2786.66
41 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -2941.08 -2786.66
40 1 5 1 56 3 4 16 1 4 3 -2954.02 -2786.66
0 1 5 1 56 3 4 1 1 4 3 -2614.12 -2786.66
