KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 3 513 72 6 1 72 1 7 1 -5704.69 -4624.75
71 1 3 513 72 6 1 71 1 7 1 -5781.79 -4622.25
70 1 3 513 72 6 1 70 1 7 1 -5410.49 -4636.98
69 1 3 513 72 6 1 69 1 7 1 -5783.79 -4622.25
68 1 3 513 72 6 1 68 1 7 1 -5718.39 -4622.25
67 1 3 513 72 6 1 67 1 7 1 -5805.70 -4622.25
66 1 3 513 72 6 1 66 1 7 1 -5365.21 -4630.42
65 1 3 513 72 6 1 65 1 7 1 -5701.39 -4622.25
64 1 3 513 72 6 1 64 1 7 1 -5408.56 -4622.25
63 1 3 513 72 6 1 63 1 7 1 -5399.00 -4622.25
62 1 3 513 72 6 1 62 1 7 1 -5737.13 -4622.25
61 1 3 513 72 6 1 61 1 7 1 -5704.24 -4622.25
60 1 3 513 72 6 1 60 1 7 1 -5703.40 -4622.25
59 1 3 513 72 6 1 59 1 7 1 -5703.28 -4622.25
58 1 3 513 72 6 1 58 1 7 1 -5632.44 -4622.25
57 1 3 513 72 6 1 57 1 7 1 -5275.79 -4622.25
56 1 3 513 72 6 1 56 1 7 1 -5333.74 -4622.25
55 1 3 513 72 6 1 55 1 7 1 -5702.11 -4622.25
54 1 3 513 72 6 1 54 1 7 1 -5677.89 -4622.25
53 1 3 513 72 6 1 53 1 7 1 -5698.48 -4622.25
52 1 3 513 72 6 1 52 1 7 1 -5579.12 -4622.25
51 1 3 513 72 6 1 51 1 7 1 -5702.35 -4622.25
50 1 3 513 72 6 1 50 1 7 1 -5230.86 -4666.78
49 1 3 513 72 6 1 49 1 7 1 -5229.62 -4622.25
48 1 3 513 72 6 1 48 1 7 1 -5600.44 -4622.25
47 1 3 513 72 6 1 47 1 7 1 -5676.29 -4622.25
46 1 3 513 72 6 1 46 1 7 1 -5572.25 -4622.25
45 1 3 513 72 6 1 45 1 7 1 -5631.50 -4622.25
44 1 3 513 72 6 1 44 1 7 1 -5528.13 -4622.25
43 1 3 513 72 6 1 43 1 7 1 -5553.95 -4622.25
42 1 3 513 72 6 1 42 1 7 1 -5153.23 -4622.25
41 1 3 513 72 6 1 41 1 7 1 -5510.78 -4622.25
40 1 3 513 72 6 1 40 1 7 1 -5428.23 -4622.25
39 1 3 513 72 6 1 39 1 7 1 -5531.53 -4622.25
38 1 3 513 72 6 1 38 1 7 1 -5438.42 -4622.25
37 1 3 513 72 6 1 37 1 7 1 -5462.58 -4622.25
36 1 3 513 72 6 1 36 1 7 1 -5410.68 -4622.25
35 1 3 513 72 6 1 35 1 7 1 -5036.80 -4622.25
34 1 3 513 72 6 1 34 1 7 1 -5362.65 -4622.25
33 1 3 513 72 6 1 33 1 7 1 -5376.92 -4622.25
32 1 3 513 72 6 1 32 1 7 1 -5060.64 -4622.25
31 1 3 513 72 6 1 31 1 7 1 -5274.57 -4622.25
30 1 3 513 72 6 1 30 1 7 1 -5275.61 -4622.25
29 1 3 513 72 6 1 29 1 7 1 -5275.33 -4622.25
28 1 3 513 72 6 1 28 1 7 1 -4875.66 -4622.25
27 1 3 513 72 6 1 27 1 7 1 -5239.35 -4622.25
26 1 3 513 72 6 1 26 1 7 1 -5213.68 -4622.25
25 1 3 513 72 6 1 25 1 7 1 -4796.64 -4622.25
24 1 3 513 72 6 1 24 1 7 1 -5141.67 -4622.25
23 1 3 513 72 6 1 23 1 7 1 -5147.03 -4622.25
22 1 3 513 72 6 1 22 1 7 1 -5090.68 -4622.25
0 1 3 513 72 6 1 1 1 7 1 -4618.89 -4622.25
