KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 7 1 60 3 1 60 0 4 1 -1844.27 -1575.92
59 1 7 1 60 3 1 59 0 4 1 -1847.34 -1617.35
58 1 7 1 60 3 1 58 0 4 1 -1846.64 -1603.67
57 1 7 1 60 3 1 57 0 4 1 -1843.03 -1599.04
56 1 7 1 60 3 1 56 0 4 1 -1842.39 -1598.24
55 1 7 1 60 3 1 55 0 4 1 -1848.14 -1603.31
54 1 7 1 60 3 1 54 0 4 1 -1849.24 -1614.75
53 1 7 1 60 3 1 53 0 4 1 -1848.05 -1620.32
52 1 7 1 60 3 1 52 0 4 1 -1849.70 -1624.61
51 1 7 1 60 3 1 51 0 4 1 -1851.95 -1626.78
50 1 7 1 60 3 1 50 0 4 1 -1850.64 -1635.19
49 1 7 1 60 3 1 49 0 4 1 -1845.75 -1636.92
48 1 7 1 60 3 1 48 0 4 1 -1846.44 -1631.32
47 1 7 1 60 3 1 47 0 4 1 -1852.48 -1642.17
46 1 7 1 60 3 1 46 0 4 1 -1853.12 -1659.43
45 1 7 1 60 3 1 45 0 4 1 -1848.91 -1655.85
44 1 7 1 60 3 1 44 0 4 1 -1849.86 -1651.25
43 1 7 1 60 3 1 43 0 4 1 -1853.21 -1652.95
42 1 7 1 60 3 1 42 0 4 1 -1851.81 -1650.84
41 1 7 1 60 3 1 41 0 4 1 -1865.84 -1651.11
40 1 7 1 60 3 1 40 0 4 1 -1846.86 -1650.20
39 1 7 1 60 3 1 39 0 4 1 -1852.86 -1662.76
38 1 7 1 60 3 1 38 0 4 1 -1852.97 -1667.84
37 1 7 1 60 3 1 37 0 4 1 -1849.96 -1669.48
36 1 7 1 60 3 1 36 0 4 1 -1847.83 -1665.69
35 1 7 1 60 3 1 35 0 4 1 -1852.39 -1658.77
34 1 7 1 60 3 1 34 0 4 1 -1847.85 -1648.44
33 1 7 1 60 3 1 33 0 4 1 -1842.84 -1635.21
32 1 7 1 60 3 1 32 0 4 1 -1840.99 -1618.14
31 1 7 1 60 3 1 31 0 4 1 -1845.83 -1605.25
30 1 7 1 60 3 1 30 0 4 1 -1843.60 -1511.27
29 1 7 1 60 3 1 29 0 4 1 -1839.69 -1498.74
28 1 7 1 60 3 1 28 0 4 1 -1839.57 -1483.44
27 1 7 1 60 3 1 27 0 4 1 -1846.89 -1481.02
26 1 7 1 60 3 1 26 0 4 1 -1845.27 -1483.89
25 1 7 1 60 3 1 25 0 4 1 -1838.67 -1472.50
24 1 7 1 60 3 1 24 0 4 1 -1818.79 -1453.53
23 1 7 1 60 3 1 23 0 4 1 -1820.32 -1448.33
22 1 7 1 60 3 1 22 0 4 1 -1782.33 -1443.27
21 1 7 1 60 3 1 21 0 4 1 -1797.76 -1432.52
20 1 7 1 60 3 1 20 0 4 1 -1716.46 -1418.55
19 1 7 1 60 3 1 19 0 4 1 -1722.38 -1406.79
18 1 7 1 60 3 1 18 0 4 1 -1742.26 -1398.17
17 1 7 1 60 3 1 17 0 4 1 -1758.36 -1389.01
16 1 7 1 60 3 1 16 0 4 1 -1756.53 -1370.82
15 1 7 1 60 3 1 15 0 4 1 -1742.56 -1367.96
14 1 7 1 60 3 1 14 0 4 1 -1720.71 -1344.04
13 1 7 1 60 3 1 13 0 4 1 -1691.60 -1315.76
12 1 7 1 60 3 1 12 0 4 1 -1687.99 -1282.86
11 1 7 1 60 3 1 11 0 4 1 -1628.09 -1252.75
10 1 7 1 60 3 1 10 0 4 1 -1672.83 -1203.89
9 1 7 1 60 3 1 9 0 4 1 -1700.22 -1187.07
8 1 7 1 60 3 1 8 0 4 1 -1744.83 -1187.07
7 1 7 1 60 3 1 7 0 4 1 -1789.93 -1187.07
6 1 7 1 60 3 1 6 0 4 1 -1805.08 -1187.07
5 1 7 1 60 3 1 5 0 4 1 -1793.10 -1204.85
4 1 7 1 60 3 1 4 0 4 1 -1707.73 -1187.07
3 1 7 1 60 3 1 3 0 4 1 -1605.88 -1187.07
2 1 7 1 60 3 1 2 0 4 1 -1417.31 -1187.07
0 1 7 1 60 3 1 1 0 4 1 -980.30 -1187.07
