KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3377.09 -3145.15
55 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3327.38 -3145.15
54 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3575.83 -3145.15
53 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3568.95 -3145.15
52 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3261.36 -3145.15
51 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3267.85 -3145.15
50 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3309.14 -3145.15
49 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3566.31 -3145.15
48 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3275.43 -3145.15
47 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3283.63 -3145.15
46 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3301.43 -3145.15
45 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3284.80 -3145.15
44 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3263.39 -3145.15
43 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3286.93 -3145.15
42 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3302.77 -3145.15
41 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3234.98 -3145.15
40 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3180.57 -3145.15
39 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3282.42 -3145.15
38 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3285.69 -3145.15
37 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3291.61 -3145.15
36 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3272.67 -3145.15
35 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3302.43 -3145.15
34 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3279.49 -3145.15
33 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3262.14 -3145.15
32 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3198.03 -3145.15
31 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3294.85 -3145.15
30 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3260.43 -3145.15
29 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3269.90 -3145.15
28 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3258.52 -3145.15
27 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3297.66 -3145.15
26 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3281.09 -3145.15
25 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3300.05 -3145.15
24 1 4 1 56 4 1 24 1 3 2 -3217.72 -3145.15
23 1 4 1 56 4 1 23 1 3 2 -3294.24 -3118.12
0 1 4 1 56 4 1 22 1 3 2 -3288.52 -3290.64
