1	Andorra	   100.00
2	Finland	   100.00
3	Greenland	   100.00
4	Holy See (Vatican City)	   100.00
5	Liechtenstein	   100.00
6	Luxembourg	   100.00
7	Norway	   100.00
8	Korea, North	   100.00
9	Azerbaijan	    99.80
10	Latvia	    99.80
11	Cuba	    99.80
12	Estonia	    99.80
13	Georgia	    99.70
14	Tajikistan	    99.70
15	Ukraine	    99.70
16	Russia	    99.70
17	Poland	    99.70
18	Slovenia	    99.70
19	Kazakhstan	    99.70
20	Lithuania	    99.70
21	Barbados	    99.70
22	Armenia	    99.60
23	Slovakia	    99.60
24	Turkmenistan	    99.60
25	Belarus	    99.60
26	Uzbekistan	    99.40
27	Kyrgyzstan	    99.20
28	France	    99.00
29	Czech Republic	    99.00
30	Ireland	    99.00
31	Denmark	    99.00
32	Canada	    99.00
33	Belgium	    99.00
34	Australia	    99.00
35	Antigua and Barbuda	    99.00
36	Switzerland	    99.00
37	Sweden	    99.00
38	Saint Pierre and Miquelon	    99.00
39	New Zealand	    99.00
40	Netherlands	    99.00
41	Monaco	    99.00
42	Moldova	    99.00
43	Japan	    99.00
44	Italy	    99.00
45	United States	    99.00
46	United Kingdom	    99.00
47	Iceland	    99.00
48	Tonga	    99.00
49	Hungary	    99.00
50	Germany	    99.00
51	Guam	    99.00
52	Croatia	    98.90
53	Cayman Islands	    98.90
54	Trinidad and Tobago	    98.80
55	Samoa	    98.80
56	Cyprus	    98.70
57	Chile	    98.60
58	Montenegro	    98.50
59	Bulgaria	    98.40
60	Maldives	    98.40
61	Uruguay	    98.10
62	Bosnia and Herzegovina	    98.00
63	Bermuda	    98.00
64	French Polynesia	    98.00
65	Serbia	    98.00
66	Turks and Caicos Islands	    98.00
67	Austria	    98.00
68	Argentina	    97.90
69	Korea, South	    97.90
70	British Virgin Islands	    97.80
71	Saint Kitts and Nevis	    97.80
72	Romania	    97.70
73	Spain	    97.70
74	Mongolia	    97.40
75	Macedonia	    97.40
76	Greece	    97.30
77	Israel	    97.10
78	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	    97.00
79	Northern Mariana Islands	    97.00
80	American Samoa	    97.00
81	Montserrat	    97.00
82	Albania	    96.80
83	Aruba	    96.80
84	Costa Rica	    96.30
85	Qatar	    96.30
86	New Caledonia	    96.20
87	Taiwan	    96.10
88	Grenada	    96.00
89	Saint Vincent and the Grenadines	    96.00
90	San Marino	    96.00
91	Jordan	    95.90
92	Singapore	    95.90
93	Bahamas, The	    95.60
94	Macau	    95.60
95	Venezuela	    95.50
96	Portugal	    95.40
97	Philippines	    95.40
98	Brunei	    95.40
99	West Bank	    95.30
100	Gaza Strip	    95.30
101	China	    95.10
102	Anguilla	    95.00
103	Cook Islands	    95.00
104	Niue	    95.00
105	Suriname	    94.70
106	Bahrain	    94.60
107	Equatorial Guinea	    94.20
108	Turkey	    94.10
109	Panama	    94.10
110	Dominica	    94.00
111	Paraguay	    93.90
112	Kuwait	    93.90
113	Fiji	    93.70
114	Marshall Islands	    93.70
115	Colombia	    93.60
116	Hong Kong	    93.50
117	Thailand	    93.50
118	Mexico	    93.50
119	Vietnam	    93.40
120	Malaysia	    93.10
121	South Africa	    93.00
122	Indonesia	    92.80
123	Burma	    92.70
124	Malta	    92.40
125	Palau	    92.00
126	Kosovo	    91.90
127	Seychelles	    91.80
128	Guyana	    91.80
129	Ecuador	    91.60
130	Sri Lanka	    91.20
131	Bolivia	    91.20
132	Brazil	    90.40
133	Puerto Rico	    90.30
134	Saint Lucia	    90.10
135	Dominican Republic	    90.10
136	United Arab Emirates	    90.00
137	Lebanon	    89.60
138	Lesotho	    89.60
139	Peru	    89.60
140	Libya	    89.50
141	Micronesia, Federated States of	    89.00
142	Gabon	    89.00
143	Mauritius	    88.80
144	Namibia	    88.80
145	Eswatini	    87.80
146	Kenya	    87.40
147	Saudi Arabia	    87.20
148	Jamaica	    87.00
149	Oman	    86.90
150	Botswana	    85.10
151	Honduras	    85.10
152	Iran	    85.00
153	Cabo Verde	    84.90
154	El Salvador	    84.50
155	Syria	    84.10
156	Solomon Islands	    84.10
157	Congo, Republic of the	    83.80
158	Zimbabwe	    83.60
159	Vanuatu	    83.20
160	Gibraltar	    80.00
161	Tunisia	    79.10
162	Iraq	    78.50
163	Nicaragua	    78.00
164	Belize	    76.90
165	Guatemala	    75.90
166	Comoros	    75.50
167	Malawi	    74.80
168	Cambodia	    73.90
169	Egypt	    73.90
170	Uganda	    73.20
171	Laos	    72.70
172	Algeria	    72.60
173	Sudan	    71.90
174	Ghana	    71.50
175	Cameroon	    71.30
176	Rwanda	    71.10
177	Angola	    70.40
178	Sao Tome and Principe	    69.50
179	Eritrea	    68.90
180	Djibouti	    67.90
181	Tanzania	    67.80
182	Burundi	    67.20
183	Morocco	    67.10
184	Congo, Democratic Republic of the	    66.80
185	Yemen	    65.30
186	Madagascar	    64.50
187	India	    62.80
188	Papua New Guinea	    62.40
189	Zambia	    61.40
190	Nigeria	    61.30
191	Liberia	    60.80
192	Togo	    60.40
193	Mauritania	    58.60
194	Timor-Leste	    58.30
195	Bangladesh	    57.70
196	Nepal	    57.40
197	Cote d'Ivoire	    56.90
198	Central African Republic	    56.60
199	Mozambique	    56.10
200	Guinea-Bissau	    55.30
201	Pakistan	    54.90
202	Bhutan	    52.80
203	Gambia, The	    51.10
204	Wallis and Futuna	    50.00
205	Senegal	    49.70
206	Haiti	    48.70
207	Sierra Leone	    43.30
208	Benin	    42.40
209	Guinea	    41.00
210	Ethiopia	    39.00
211	Somalia	    37.80
212	Chad	    35.40
213	Mali	    33.40
214	Burkina Faso	    28.70
215	Niger	    28.70
216	Afghanistan	    28.10
217	South Sudan	    27.00
