 vasp.5.2.11 01Dec10 complex 
 executed on             LinuxIFC date 2011.06.05  17:49:45
 running on    8 nodes
 distr:  one band on    8 nodes,    1 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Li 17Jan2003                  
 POTCAR:   PAW_PBE Ni 06Sep2000                   
 POTCAR:   PAW_PBE O 08Apr2002                    
 POTCAR:    PAW_PBE Li 17Jan2003                  
   VRHFIN =Li: s1p0                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =     5.3001 eV,     .3895 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Li 17Jan2003                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.500    partial core radius                                     
   POMASS =    7.010; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.050    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.600; RWIGS  =    1.376    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  140.000; ENMIN  =  100.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  331.638                                                            
   DEXC   =    -.010                                                            
   RMAX   =    4.263    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.094    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -2.932; QGAM   =    5.865    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  2.050                                                     
     0  2.000     23  2.050                                                     
     1   .000     23  2.050                                                     
     2   .000     23  2.050                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:   PAW_PBE Ni 06Sep2000                   
   VRHFIN =Ni:                                                                  
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1077.9025 eV,   79.2236 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Ni 06Sep2000                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.000    partial core radius                                     
   POMASS =   58.690; ZVAL   =   10.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.300    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.430; RWIGS  =    1.286    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  269.533; ENMIN  =  202.150 eV                                      
   RCLOC  =    1.681    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  544.565                                                            
   DEXC   =    -.009                                                            
   RMAX   =    2.808    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.390    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -4.451; QGAM   =    8.902    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     2   .000     23  2.300                                                     
     2   .000     23  2.300                                                     
     0   .000     23  2.300                                                     
     0   .000     23  2.300                                                     
     1  -.200     23  2.300                                                     
     1   .000     23  2.300                                                     
     3   .000      7   .000                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:   PAW_PBE O 08Apr2002                    
   VRHFIN =O: s2p4                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   432.3788 eV,   31.7789 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE O 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =   16.000; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.520    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.550; RWIGS  =     .820    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  605.392                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    2.264    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.550    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -5.520; QGAM   =   11.041    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.200                                                     
     0  -.700     23  1.200                                                     
     1   .000     23  1.520                                                     
     1   .600     23  1.520                                                     
     2   .000      7  1.500                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You have a (more or less) 'small supercell' and for smaller cells      |
|      it is recommended  to use the reciprocal-space projection scheme!      |
|      The real space optimization is not  efficient for small cells and it   |
|      is also less accurate ...                                              |
|      Therefore set LREAL=.FALSE. in the  INCAR file                         |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 18.33
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.36, 28.60] = [ 36.17,228.98] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.11 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0     10    11.365    30.666    0.25E-04    0.11E-04    0.58E-07
   0     10    11.365    39.284    0.13E-03    0.70E-04    0.43E-06
   1      9    11.365     4.214    0.12E-03    0.19E-03    0.13E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 16.25
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.38, 28.60] = [ 36.24,229.10] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.33 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   2     10    11.376     4.811    0.10E-04    0.41E-05    0.31E-07
   2     10    11.376    15.146    0.19E-03    0.42E-04    0.99E-06
   0     11    11.376    14.357    0.17E-04    0.13E-05    0.23E-06
   0     11    11.376    43.282    0.60E-04    0.29E-05    0.25E-05
   1     11    11.376     5.514    0.45E-05    0.13E-04    0.12E-06
   1     11    11.376     7.697    0.13E-04    0.66E-04    0.65E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.39, 28.47] = [ 36.31,226.95] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    0.93 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    11.387     4.192    0.42E-04    0.17E-04    0.17E-07
   0      8    11.387     8.473    0.27E-03    0.17E-03    0.11E-06
   1      7    11.387     2.474    0.76E-04    0.10E-03    0.15E-07
   1      7    11.387     3.912    0.34E-03    0.52E-03    0.97E-07
  PAW_PBE Li 17Jan2003                  :
 energy of atom  1       EATOM=   -5.3001
 kinetic energy error for atom=    0.0000 (will be added to EATOM!!)
 PAW_PBE Ni 06Sep2000                   :
 energy of atom  2       EATOM=-1077.9025
 kinetic energy error for atom=    0.0030 (will be added to EATOM!!)
 PAW_PBE O 08Apr2002                    :
 energy of atom  3       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.0224 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: coord.06.01                             
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.750  0.750  0.500-   5 2.11   7 2.11   6 2.13   4 2.13   6 2.17   4 2.17   3 2.93   2 2.93
                             3 2.95   2 2.95   2 2.97   3 2.97
   2  0.003  0.996  0.010-   4 1.87   7 1.87   5 1.90   5 1.94   6 1.95   6 1.99   3 2.80   3 2.82
                             3 2.82   3 2.85   1 2.93   1 2.95   1 2.97
   3  0.497  0.504  0.990-   6 1.87   5 1.87   7 1.90   7 1.94   4 1.95   4 1.99   2 2.80   2 2.82
                             2 2.82   2 2.85   1 2.93   1 2.95   1 2.97
   4  0.646  0.107  0.787-   2 1.87   3 1.95   3 1.99   1 2.13   1 2.17
   5  0.123  0.602  0.802-   3 1.87   2 1.90   2 1.94   1 2.11
   6  0.854  0.393  0.213-   3 1.87   2 1.95   2 1.99   1 2.13   1 2.17
   7  0.377  0.898  0.198-   2 1.87   3 1.90   3 1.94   1 2.11
 
  LATTYP: Found a triclinic cell.
 ALAT       =     5.1339397004
 B/A-ratio  =     2.9518673647
