All scalings are without --enable-debug unless specified otherwise.

lonestar intel mvapich 278aefd55642d32305d9c6b4f6c0a0faf0502db5
p4est_timings

np	level	crc		bal	rebal
1	11	0x334bc3de	2.28s	1.75s
4	12	0xb0325466	5.27s	4.7s
16	13	0x25c3b672	7.69s	7.19s
64	14	0xad908ce4	7.88s	7.32s
256	15	0x9e7da646	8.05s	7.56s
1024	16	0xc0a91859	10.1s	8.98s

13	13	0x25c3b672	9.47s	8.76s
52	14	0xad908ce4	9.85s	8.99s
208	15	0x9e7da646	10.2s	9.44s
832	16	0xc0a91859	13s	11.5s

ranger pgi openmpi 42f3eac859d71ab047a8e1da2b409187115f372e
p4est_timings

np	level	crc		bal	rebal
1	11	0x334bc3de	3.17s	2.25s
4	12	0xb0325466	6.22s	5.49s
16	13	0x25c3b672	6.73s	8.11s
64	14	0xad908ce4	9.63s	9.09s
256	15	0x9e7da646	15.4s	9.6s
1024	16	0xc0a91859	15.9s	9.76s
4096	17

13	13	0x25c3b672	11.6s	7.78s
52	14	0xad908ce4	12s	11s
208	15	0x9e7da646	12.9s	12.5s
832	16	0xc0a91859	15.7s	12.7s
3328	17

lonestar intel mvapich 2d03e1eb0fe3b3fa12a15c0e37ba2a902ef3ff12
p4est_timings star

np      level   crc		bal	rebal
1       10      0x61c1405a	6.6s	5.97s
4	11	0xb1a0c369	7.84s	7s
16	12	0xf02927bf	12.6s	11.8s
64	13	0xc86c74d9	13s	12.2s
256	14	0xc5a57be2	13.2s	12.5s
1024	15	0x63801485	16s	15s

ranger pgi openmpi b31dc830916870e174b25c6efff4dc1ffd547fa8
p4est_timings unit

np      level   crc             bal     rebal   part1   part2   strange
1	11	0x334bc3de	3.19s	2.5s	0s	0.0252s
4	12	0xb0325466	7.19s	9.39s	0.033s	0.164s
16	13	0x25c3b672	10.3s	6.78s	0.041s	0.275s
64	14	0xad908ce4	10.8s	10.1s	0.0873s	0.316s
256	15	0x9e7da646	16.5s	10.7s	0.0937s	0.329s
1024	16	0xc0a91859	17.5s	11.4s	0.109s	0.392s
1536	16	0xc0a91859	7.65s	7.41s	0.0662s	0.264s
2048	16	0xc0a91859	9.69s	5.42s	0.0408s	0.241s
3072	16	0xc0a91859	3.83s	3.54s	0.0645s	9.1s   (?part2)
4096	16	0xc0a91859	6.32s	2.65s	0.025s	0.125s (?bal)
5389	16	0xc0a91859	6.23s	2.87s	0.0572s	0.141s (?bal)
4096	17
5389	17	0x2c7b8a00	16.9s	11s	0.134s	0.363s
6144	17	0x2c7b8a00	11.5s	11.2s	0.134s	0.306s

ranger pgi mvapich2
e5daddfa1ebfc17f60024290f414e12fc9bc846c --disable-resize-realloc
p4est_timings star (6 trees)

np	level   crc		quadrants	bal	rebal	repart
1	10	0x61c1405a	1130460		8.27s	7.44s	<1s
4	11	0xb1a0c369	4521948		14.2s	13.3s	<1s
16	12	0xf02927bf	18087900	15.8s	14.9s	<1s
64	13	0xc86c74d9	72351708	16.2s	15.3s	<1s
256	14	0xc5a57be2	289406940	16.5s	15.5s	<1s
1024	15	0x63801485	1157627868	19.3s	16.1s	<1s
4096	16	0x5ba3cce5	4630511580	20.5s	16.6s	<1s
8192	16	0x5ba3cce5	4630511580	12.1s	8.11s	<1s
6144	17	0xf111861a	18522046428	51.6s	46.7s	1.73s
12288	17	0xf111861a	18522046428	25.5s	24.4s	<1s
12000	18	0x946cbb40	74088185820	107s	102s	3.51s
12288	18	0x946cbb40	74088185820	108s	106s	6.89s

ranger pgi mvapich1-devel
e5daddfa1ebfc17f60024290f414e12fc9bc846c --disable-resize-realloc
p4est_timings star (6 trees)

np	level   crc		quadrants	bal	rebal	repart
1	10	0x61c1405a	1130460		8.26s	7.32s	<1s
4	11	0xb1a0c369	4521948		14.2s	13.1s	<1s
16	12	0xf02927bf	18087900	15.9s	14.9s	<1s
64	13	0xc86c74d9	72351708	16.2s	15.2s	<1s
256	14	0xc5a57be2	289406940	16.5s	15.4s	<1s
1024	15	0x63801485	1157627868	18.8s	16s	<1s
4096	16	0x5ba3cce5	4630511580	22.2s	16.2s	<1s
8192	16	0x5ba3cce5	4630511580	10.7s	7.9s	<1s
6144	17	0xf111861a	18522046428	68.3s	113s	1.7s	(slow!)
8192	17	0xf111861a	18522046428	47.8s	36.8s	1.63s
12288	17	0xf111861a	18522046428	96.5s	68.2s	19.9s	(slow!)
12288	17	0xf111861a	18522046428	116s	104s	51s	(slow!)
16384	17	0xf111861a	18522046428	62.8s	33.1s	<1s	(slow!)
12000	18	0x946cbb40	74088185820	240s	191s	21.7s	(slow!)
12288	18	0x946cbb40	74088185820	174s	147s	33.1s	(slow!)
16384	18	0x946cbb40	74088185820	110s	95s	1.75s
32768	18	0x946cbb40	74088185820	155s	113s	<1s

ranger pgi mvapich-devel/1.0 2008-07-14
b507affe8093d0f2a6e9558fda7a07cfc7c76bc1

p4est_timings star (6 trees)
np	level   crc             quadrants       bal     rebal   repart
1	10	0x61c1405a	1130460		6.95s	6.06s	<1s
4	11	0xb1a0c369	4521948		12.8s	11.7s	<1s
16	12	0xf02927bf	18087900	14.1s	12.9s	<1s
64	13	0xc86c74d9	72351708	14.3s	13.2s	<1s
256	14	0xc5a57be2	289406940	14.8s	13.3s	<1s
1024	15	0x63801485	1157627868	15s	13.5s	<1s
4096	16	0x5ba3cce5	4630511580	18.9s	13.7s	<1s
16384	17	0xf111861a	18522046428	59.4s	37.9s	<1s
16384	17	0xf111861a	18522046428	41.4s	31.4s	<1s
16384	18	0x946cbb40	74088185820	106s	94.3s	3.68s
16384	18	0x946cbb40	74088185820	103s	88s	5.49s

p8est_timings rot (6 trees)
np	level   crc             quadrants       bal     rebal   repart
1	7	0x885d9c4	1931586		11.5s	9.4s	<1s
8	8	0xf7eefcea	15569154	22.6s	19.2s	<1s
64	9	0x715df906	125000322	27.2s	23.3s	<1s
512	10	0x535075e5	1001756034	29.5s	25.9s	<1s
4096	11	0x4e416393	8020994946	31.8s	26.7s	1.06s
16384	11	0x4e416393	8020994946	35.9s	36.1s	<1s
16384	12	0x65b86a41	64195614594	105s	80.3s	2.96s

ranger pgi mvapich-devel/1.0 2008-07-30
872d0489174fb64da3be4fda06baaeb90a01abed

p4est_timings star (6 trees)
np	level   crc             quadrants       bal     rebal   repart  p/w
16	12	0xf02927bf	18087900	14.2s	12.9s	<1s
64	13	0xc86c74d9	72351708	14.3s	13.1s	<1s
256	14	0xc5a57be2	289406940	14.6s	13.2s	<1s
1024	15	0x63801485	1157627868	14.8s	13.5s	<1s
4096	16	0x5ba3cce5	4630511580	15s	13.7s	<1s	14/8
16384	17	0xf111861a	18522046428	25.3s	21.5s	<1s	14/8

p8est_timings unit (1 tree)
np	level   crc             quadrants       bal     rebal   repart	p/w
256	10	0xf084cafa	166901064	9.67s	8.35s	<1s	26/15
2048	11	0x627f17b7	1336601288	9.87s	8.61s	<1s	26/15
16384	12	0x63c63fe6	10698347976	23.5s	17.3s	<1s	26/15

p8est_timings rotcubes (6 trees)
np	level   crc             quadrants       bal     rebal   repart	p/w
1	7	0x885d9c4	1931586		11.6s	9.51s	<1s	0/0
8	8	0xf7eefcea	15569154	22.8s	19s	<1s	7/4
64	9	0x715df906	125000322	27.6s	23.3s	<1s	26/13
512	10	0x535075e5	1001756034	30.5s	26.4s	1.03s	38/21
4096	11	0x4e416393	8020994946	31.3s	27.1s	<1s	45/25
8192	11	0x4e416393	8020994946	21s	14s	<1s	45/25
16384	11	0x4e416393	8020994946	25.6s	16.1s	<1s	45/22
16384	12	0x65b86a41	64195614594	82.4s	66.1s	3.51s	45/22
