2015-01-22T16:04:50.319+0000: [GC 0.122: [DefNew: 2176K->256K(2432K), 0.0026630 secs] 2176K->581K(7936K), 0.0026880 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:50.519+0000: [GC 0.207: [DefNew: 2432K->256K(2432K), 0.0024440 secs] 2757K->910K(7936K), 0.0024650 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:50.619+0000: [GC 0.273: [DefNew: 2432K->255K(2432K), 0.0022840 secs] 3086K->1147K(7936K), 0.0023110 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:51.319+0000: [GC 1.344: [DefNew: 2424K->256K(2432K), 0.0023470 secs]1.346: [Tenured: 5860K->4659K(5888K), 0.0269100 secs] 7884K->4659K(8320K), [Perm : 12541K->12541K(21248K)], 0.0294080 secs] [Times: user=0.03 sys=0.01, real=0.03 secs]
2015-01-22T16:04:51.519+0000: [GC 1.428: [DefNew: 3136K->384K(3520K), 0.0019360 secs] 7795K->5077K(11288K), 0.0019590 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:52.319+0000: [GC 2.219: [DefNew: 5119K->512K(5120K), 0.0036670 secs] 11901K->7829K(16364K), 0.0037020 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:52.519+0000: [GC 2.885: [DefNew: 5031K->273K(5120K), 0.0032980 secs]2.888: [Tenured: 11552K->11084K(11628K), 0.0628400 secs] 16221K->11084K(16748K), [Perm : 19743K->19743K(21248K)], 0.0662580 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.07 secs]
2015-01-22T16:04:56.319+0000: [GC 4.565: [DefNew: 12288K->1045K(13760K), 0.0044820 secs] 30486K->19244K(44092K), 0.0045210 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.01 secs]
2015-01-22T16:04:56.819+0000: [GC 4.717: [DefNew: 13333K->942K(13760K), 0.0078990 secs] 31532K->20002K(44092K), 0.0079420 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
Heap
 def new generation   total 13760K, used 12425K [0x00000007f2e00000, 0x00000007f3ce0000, 0x00000007f58a0000)
  eden space 12288K,  94% used [0x00000007f2e00000, 0x00000007f394bf40, 0x00000007f3a00000)
  from space 1472K,  58% used [0x00000007f3a00000, 0x00000007f3ad6718, 0x00000007f3b70000)
  to   space 1472K,   0% used [0x00000007f3b70000, 0x00000007f3b70000, 0x00000007f3ce0000)
 tenured generation   total 30332K, used 20909K [0x00000007f58a0000, 0x00000007f763f000, 0x00000007fae00000)
   the space 30332K,  68% used [0x00000007f58a0000, 0x00000007f6d0b4f0, 0x00000007f6d0b600, 0x00000007f763f000)
 compacting perm gen  total 24448K, used 24194K [0x00000007fae00000, 0x00000007fc5e0000, 0x0000000800000000)
   the space 24448K,  98% used [0x00000007fae00000, 0x00000007fc5a0bc0, 0x00000007fc5a0c00, 0x00000007fc5e0000)
No shared spaces configured.
