    -1 :       Date     Time   Level Gridsize    Miss :     Minimum        Mean     Maximum : Parameter ID
     1 : 1900-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  1.0000             : 1             
     2 : 1900-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  2.0000             : 1             
     3 : 1900-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  3.0000             : 1             
     4 : 1900-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  4.0000             : 1             
     5 : 1900-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  5.0000             : 1             
     6 : 1900-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  6.0000             : 1             
     7 : 1900-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  7.0000             : 1             
     8 : 1900-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  8.0000             : 1             
     9 : 1900-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  9.0000             : 1             
    10 : 1900-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  10.000             : 1             
    11 : 1900-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  11.000             : 1             
    12 : 1900-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  12.000             : 1             
    13 : 1901-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  13.000             : 1             
    14 : 1901-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  14.000             : 1             
    15 : 1901-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  15.000             : 1             
    16 : 1901-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  16.000             : 1             
    17 : 1901-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  17.000             : 1             
    18 : 1901-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  18.000             : 1             
    19 : 1901-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  19.000             : 1             
    20 : 1901-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  20.000             : 1             
    21 : 1901-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  21.000             : 1             
    22 : 1901-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  22.000             : 1             
    23 : 1901-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  23.000             : 1             
    24 : 1901-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  24.000             : 1             
    25 : 1902-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  25.000             : 1             
    26 : 1902-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  26.000             : 1             
    27 : 1902-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  27.000             : 1             
    28 : 1902-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  28.000             : 1             
    29 : 1902-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  29.000             : 1             
    30 : 1902-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  30.000             : 1             
    31 : 1902-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  31.000             : 1             
    32 : 1902-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  32.000             : 1             
    33 : 1902-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  33.000             : 1             
    34 : 1902-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  34.000             : 1             
    35 : 1902-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  35.000             : 1             
    36 : 1902-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  36.000             : 1             
    37 : 1903-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  37.000             : 1             
    38 : 1903-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  38.000             : 1             
    39 : 1903-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  39.000             : 1             
    40 : 1903-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  40.000             : 1             
    41 : 1903-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  41.000             : 1             
    42 : 1903-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  42.000             : 1             
    43 : 1903-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  43.000             : 1             
    44 : 1903-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  44.000             : 1             
    45 : 1903-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  45.000             : 1             
    46 : 1903-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  46.000             : 1             
    47 : 1903-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  47.000             : 1             
    48 : 1903-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  48.000             : 1             
    49 : 1904-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  49.000             : 1             
    50 : 1904-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  50.000             : 1             
    51 : 1904-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  51.000             : 1             
    52 : 1904-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  52.000             : 1             
    53 : 1904-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  53.000             : 1             
    54 : 1904-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  54.000             : 1             
    55 : 1904-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  55.000             : 1             
    56 : 1904-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  56.000             : 1             
    57 : 1904-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  57.000             : 1             
    58 : 1904-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  58.000             : 1             
    59 : 1904-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  59.000             : 1             
    60 : 1904-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  60.000             : 1             
    61 : 1905-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  61.000             : 1             
    62 : 1905-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  62.000             : 1             
    63 : 1905-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  63.000             : 1             
    64 : 1905-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  64.000             : 1             
    65 : 1905-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  65.000             : 1             
    66 : 1905-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  66.000             : 1             
    67 : 1905-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  67.000             : 1             
    68 : 1905-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  68.000             : 1             
    69 : 1905-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  69.000             : 1             
    70 : 1905-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  70.000             : 1             
    71 : 1905-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  71.000             : 1             
    72 : 1905-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  72.000             : 1             
    73 : 1906-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  73.000             : 1             
    74 : 1906-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  74.000             : 1             
    75 : 1906-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  75.000             : 1             
    76 : 1906-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  76.000             : 1             
    77 : 1906-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  77.000             : 1             
    78 : 1906-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  78.000             : 1             
    79 : 1906-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  79.000             : 1             
    80 : 1906-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  80.000             : 1             
    81 : 1906-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  81.000             : 1             
    82 : 1906-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  82.000             : 1             
    83 : 1906-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  83.000             : 1             
    84 : 1906-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  84.000             : 1             
    85 : 1907-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  85.000             : 1             
    86 : 1907-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  86.000             : 1             
    87 : 1907-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  87.000             : 1             
    88 : 1907-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  88.000             : 1             
    89 : 1907-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  89.000             : 1             
    90 : 1907-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  90.000             : 1             
    91 : 1907-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  91.000             : 1             
    92 : 1907-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  92.000             : 1             
    93 : 1907-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  93.000             : 1             
    94 : 1907-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  94.000             : 1             
    95 : 1907-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  95.000             : 1             
    96 : 1907-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  96.000             : 1             
    97 : 1908-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  97.000             : 1             
    98 : 1908-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  98.000             : 1             
    99 : 1908-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  99.000             : 1             
   100 : 1908-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  100.00             : 1             
   101 : 1908-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  101.00             : 1             
   102 : 1908-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  102.00             : 1             
   103 : 1908-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  103.00             : 1             
   104 : 1908-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  104.00             : 1             
   105 : 1908-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  105.00             : 1             
   106 : 1908-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  106.00             : 1             
   107 : 1908-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  107.00             : 1             
   108 : 1908-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  108.00             : 1             
   109 : 1909-01-01 12:00:00       0        1       0 :                  109.00             : 1             
   110 : 1909-02-01 12:00:00       0        1       0 :                  110.00             : 1             
   111 : 1909-03-01 12:00:00       0        1       0 :                  111.00             : 1             
   112 : 1909-04-01 12:00:00       0        1       0 :                  112.00             : 1             
   113 : 1909-05-01 12:00:00       0        1       0 :                  113.00             : 1             
   114 : 1909-06-01 12:00:00       0        1       0 :                  114.00             : 1             
   115 : 1909-07-01 12:00:00       0        1       0 :                  115.00             : 1             
   116 : 1909-08-01 12:00:00       0        1       0 :                  116.00             : 1             
   117 : 1909-09-01 12:00:00       0        1       0 :                  117.00             : 1             
   118 : 1909-10-01 12:00:00       0        1       0 :                  118.00             : 1             
   119 : 1909-11-01 12:00:00       0        1       0 :                  119.00             : 1             
   120 : 1909-12-01 12:00:00       0        1       0 :                  120.00             : 1             
       :       Date     Time   Level Gridsize    Miss :     Minimum        Mean     Maximum : Parameter ID
