pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 10 2 4
chor 4 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 1 2 7
mu 6 7 8
pwr 2 8 9
chor 9 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
pwr 2 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
pwr 5 2 4
mu 1 4 5
pwr 4 5 6
chor 6 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 3 3 5
mu 4 5 6
pwr 3 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 4 3 5
mu 4 5 6
pwr 4 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
pwr 2 2 4
mu 1 4 5
pwr 2 5 6
pwr 4 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 8 1 10
mu 9 10 11
mu 4 1 12
iv 2 3
pwr 4 3 13
mu 12 13 14
mu 14 1 15
mu 13 8 16
mu 15 16 17
mu 11 17 18
chor 18 1
pwr 3 2 4
mu 1 4 5
pwr 4 2 6
mu 1 6 7
mu 5 7 8
pwr 2 8 9
mu 8 5 10
mu 9 10 11
mu 7 5 12
pwr 2 12 13
mu 12 7 14
mu 13 14 15
mu 11 15 16
chor 16 1
